| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | USD 95.00 to 110.00 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ในกล่องบรรจุของแต่ละบุคคล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชุดต่อเดือน |
1ประเภท: หมุนตัดบาง
2โครงสร้าง: ประเภทสัมผัส 4 จุด
3รายละเอียด:
| เลขของหลอด | CSXA055 |
| กว้างภายใน | 139.7 มิลลิเมตร |
| กว้างภายนอก | 152.4 มิลลิเมตร |
| ความหนา | 6.35 มม. |
| อีเมล | tommy@gqbearing.com |
| แอพ Whats | 008618261541498 |
4คุณสมบัติ:
(1) กรงทองแดง
(2) ประเภทสัมผัส 4 จุด
(3) คุณภาพดี
(4) ราคาที่แข่งขันได้
5- รูปถ่าย:
![]()
![]()
![]()
ถ้าคุณต้องการซื้อหัก CSXA055 เพียงแค่ติดต่อเรา
แนะนําหมุน:
| รุ่น | บัตรประชาชน: | OD: | T(B) : |
| CSEB020 | 50.8 มิลลิเมตร | 66.675 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSCB020 | 50.8 มิลลิเมตร | 66.675 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSEA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSCA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSXA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXB040 | 101.6 มิลลิเมตร | 117.475 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSEB040 | 101.6 มิลลิเมตร | 117.475 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXU050.2RS | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCU050.2RS | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSEC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCB050 | 127 มม. | 142.875 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSCA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEC047 | 120.65 มิลลิเมตร | 139.7 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC047 | 120.65 มิลลิเมตร | 139.7 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSEA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSCD055 | 139.7 มิลลิเมตร | 165.1 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXU055.2RS | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCU055.2RS | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC055 | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| สกปท. | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC055 | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXB055 | 139.7 มิลลิเมตร | 155.575 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSEB055 | 139.7 มิลลิเมตร | 155.575 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSCA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSXF050 | 127 มม. | 165.1 มม. | 19.05 มิลลิเมตร |
| CSCF050 | 127 มม. | 165.1 มม. | 19.05 มิลลิเมตร |
| CSXD050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSED050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCD050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSXD045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSED045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCD045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXU045.2RS | 114.3mm | 133.35 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSEC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXB045 | 114.3mm | 130.175 มม. | 7.938 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | USD 95.00 to 110.00 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ในกล่องบรรจุของแต่ละบุคคล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชุดต่อเดือน |
1ประเภท: หมุนตัดบาง
2โครงสร้าง: ประเภทสัมผัส 4 จุด
3รายละเอียด:
| เลขของหลอด | CSXA055 |
| กว้างภายใน | 139.7 มิลลิเมตร |
| กว้างภายนอก | 152.4 มิลลิเมตร |
| ความหนา | 6.35 มม. |
| อีเมล | tommy@gqbearing.com |
| แอพ Whats | 008618261541498 |
4คุณสมบัติ:
(1) กรงทองแดง
(2) ประเภทสัมผัส 4 จุด
(3) คุณภาพดี
(4) ราคาที่แข่งขันได้
5- รูปถ่าย:
![]()
![]()
![]()
ถ้าคุณต้องการซื้อหัก CSXA055 เพียงแค่ติดต่อเรา
แนะนําหมุน:
| รุ่น | บัตรประชาชน: | OD: | T(B) : |
| CSEB020 | 50.8 มิลลิเมตร | 66.675 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSCB020 | 50.8 มิลลิเมตร | 66.675 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSEA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSCA020 | 50.8 มิลลิเมตร | 63.5 มม. | 6.35 มม. |
| CSXA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA017 | 44.45 มม. | 53.975 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA015 | 38.1 มม. | 47.625 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSEA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSCA010 | 25.4 มิลลิเมตร | 34.925 มิลลิเมตร | 4.763 มม. |
| CSXB040 | 101.6 มิลลิเมตร | 117.475 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSEB040 | 101.6 มิลลิเมตร | 117.475 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXU050.2RS | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCU050.2RS | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSEC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC050 | 127 มม. | 146.05 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCB050 | 127 มม. | 142.875 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSCA050 | 127 มม. | 139.7 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEC047 | 120.65 มิลลิเมตร | 139.7 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC047 | 120.65 มิลลิเมตร | 139.7 มิลลิเมตร | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSEA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSCD055 | 139.7 มิลลิเมตร | 165.1 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXU055.2RS | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCU055.2RS | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC055 | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| สกปท. | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC055 | 139.7 มิลลิเมตร | 158.75 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXB055 | 139.7 มิลลิเมตร | 155.575 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSEB055 | 139.7 มิลลิเมตร | 155.575 มิลลิเมตร | 7.938 มิลลิเมตร |
| CSXA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSEA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSCA055 | 139.7 มิลลิเมตร | 152.4 มิลลิเมตร | 6.35 มม. |
| CSXF050 | 127 มม. | 165.1 มม. | 19.05 มิลลิเมตร |
| CSCF050 | 127 มม. | 165.1 มม. | 19.05 มิลลิเมตร |
| CSXD050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSED050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCD050 | 127 มม. | 152.4 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCA047 | 120.65 มิลลิเมตร | 133.35 มม. | 6.35 มม. |
| CSXD045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSED045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSCD045 | 114.3mm | 139.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXU045.2RS | 114.3mm | 133.35 มม. | 12.7 มิลลิเมตร |
| CSXC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSEC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSCC045 | 114.3mm | 133.35 มม. | 9.525 มิลลิเมตร |
| CSXB045 | 114.3mm | 130.175 มม. | 7.938 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()