| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $7/pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ในกล่องบรรจุของแต่ละบุคคล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชุดต่อเดือน |
| ปริมาตร | ค่า/รายละเอียด |
| ช่องเจาะ (กว้างภายใน) | 25 มิลลิเมตร (มาตรฐานสําหรับรหัส '05': 05 × 5) |
| กว้างนอก (OD) | 62 มม. |
|
ความกว้าง
|
ขนาด 17 mm
|
| ราคาค่าบรรจุแบบไดนามิกเบส ((C_r)) | ≈ 22.8 kN (มาตรฐานสําหรับชุด 1305) |
| ประเภทโครงสร้าง | หัวหอกลูกกลมที่ปรับตัวเองสองแถว (กรงเหล็กที่มีสตริป) |
| ความเร็วที่แนะนํา | ≤ 6,000 รอบ / นาที (การหล่อลื่นน้ํามัน, สภาพภาระปกติ) |
รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง
| รุ่น | บัตรประชาชน: | OD: | T(B) : |
| 2305K.TV.C3 | 25 มม. | 62 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 1310K.TV.C3 | 50 มม. | 110 มม. | 27 มม. |
| 2210TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210.2RS.TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 1210TV | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 1210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 2309TV | 45 มม | 100 มม. | 36 มิลลิเมตร |
| 2309K.TV.C3 | 45 มม | 100 มม. | 36 มิลลิเมตร |
| 1316K.M.C3 | 80 มม | 170 มม. | 39 มม. |
| 2305.2RS.TV | 25 มม. | 62 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 2216TV | 80 มม | 140 มม. | 33 มิลลิเมตร |
| 2216K.TV.C3 | 80 มม | 140 มม. | 33 มิลลิเมตร |
| 1216TV | 80 มม | 140 มม. | 26 มิลลิเมตร |
| 1216K.TV.C3 | 80 มม | 140 มม. | 26 มิลลิเมตร |
| 2315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มิลลิเมตร | 55 มิลลิเมตร |
| 1315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มิลลิเมตร | 37 มม. |
| 2215TV | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 2215K.TV.C3 | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 1215TV | 75 มม. | 130 มม. | 25 มม. |
| 1215K.TV.C3 | 75 มม. | 130 มม. | 25 มม. |
| 1305TV | 25 มม. | 62 มม. | ขนาด 17 มิลลิเมตร |
| 2214M | 70 มม. | 125 มม | 31 มม. |
| 2214.2RS.TV | 70 มม. | 125 มม | 31 มม. |
| 1214TV | 70 มม. | 125 มม | 24 มิลลิเมตร |
| 1214K.TV.C3 | 70 มม. | 125 มม | 24 มิลลิเมตร |
| 2313TV | 65 มิลลิเมตร | 140 มม. | 48 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $7/pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ในกล่องบรรจุของแต่ละบุคคล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ชุดต่อเดือน |
| ปริมาตร | ค่า/รายละเอียด |
| ช่องเจาะ (กว้างภายใน) | 25 มิลลิเมตร (มาตรฐานสําหรับรหัส '05': 05 × 5) |
| กว้างนอก (OD) | 62 มม. |
|
ความกว้าง
|
ขนาด 17 mm
|
| ราคาค่าบรรจุแบบไดนามิกเบส ((C_r)) | ≈ 22.8 kN (มาตรฐานสําหรับชุด 1305) |
| ประเภทโครงสร้าง | หัวหอกลูกกลมที่ปรับตัวเองสองแถว (กรงเหล็กที่มีสตริป) |
| ความเร็วที่แนะนํา | ≤ 6,000 รอบ / นาที (การหล่อลื่นน้ํามัน, สภาพภาระปกติ) |
รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง
| รุ่น | บัตรประชาชน: | OD: | T(B) : |
| 2305K.TV.C3 | 25 มม. | 62 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 1310K.TV.C3 | 50 มม. | 110 มม. | 27 มม. |
| 2210TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 2210.2RS.TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 1210TV | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 1210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 2309TV | 45 มม | 100 มม. | 36 มิลลิเมตร |
| 2309K.TV.C3 | 45 มม | 100 มม. | 36 มิลลิเมตร |
| 1316K.M.C3 | 80 มม | 170 มม. | 39 มม. |
| 2305.2RS.TV | 25 มม. | 62 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 2216TV | 80 มม | 140 มม. | 33 มิลลิเมตร |
| 2216K.TV.C3 | 80 มม | 140 มม. | 33 มิลลิเมตร |
| 1216TV | 80 มม | 140 มม. | 26 มิลลิเมตร |
| 1216K.TV.C3 | 80 มม | 140 มม. | 26 มิลลิเมตร |
| 2315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มิลลิเมตร | 55 มิลลิเมตร |
| 1315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มิลลิเมตร | 37 มม. |
| 2215TV | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 2215K.TV.C3 | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 1215TV | 75 มม. | 130 มม. | 25 มม. |
| 1215K.TV.C3 | 75 มม. | 130 มม. | 25 มม. |
| 1305TV | 25 มม. | 62 มม. | ขนาด 17 มิลลิเมตร |
| 2214M | 70 มม. | 125 มม | 31 มม. |
| 2214.2RS.TV | 70 มม. | 125 มม | 31 มม. |
| 1214TV | 70 มม. | 125 มม | 24 มิลลิเมตร |
| 1214K.TV.C3 | 70 มม. | 125 มม | 24 มิลลิเมตร |
| 2313TV | 65 มิลลิเมตร | 140 มม. | 48 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()