| ชื่อแบรนด์: | ASAHI/NSK/NTN |
| หมายเลขรุ่น: | UCP203 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $1.5 - $4 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ Western Union หรือ Paypal |
UCP203 เป็นการใส่ลูกบอลหลากหลายที่พร้อมกับ P203 กล่องล็อคหมอน มีการออกแบบกลมภายนอกและความสามารถในการปรับตัวเองการใส่หมุนรวมเส้นทางและลูกบอลสแตนเลสหมุนคุณภาพสูง, ให้ความสามารถในการบรรทุกภาระ radial ที่น่าเชื่อถือ และความอดทนในการบรรทุกภาระ axial ที่เล็กน้อยขณะที่ P203 บล็อคหมอน บ้านพัก ธรรมดาทําจากเหล็กเหล็ก (HT200) คุ้มครองโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนการออกแบบบ้านแยกของมันทําให้การติดตั้ง ปรับปรุงและบํารุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องแยกอุปกรณ์ทั้งหมดและฟังก์ชันการปรับตัวเองชําระค่าตอบแทนสําหรับการปรับตัวของหม้อเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือความผิดพลาดในการติดตั้ง, รับประกันการทํางานที่มั่นคงในกรณีการติดตั้งที่ยากหรือไม่แม่นยํา
17mm ID * 47mm OD * 31.5mm Width (Bearing Insert)
UCP203 (เทียบเท่าตราสัญลักษณ์ เช่น SKF UCP203, NSK UCP203, Timken UCP203) และใส่หมุนลูกบอลที่มี P203 บล็อกหมอนที่ตรงกับรายละเอียด "17mm ID + 47mm OD + ความกว้าง 31.5mm"
เครื่องจักรการเกษตร (เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องประปา) ระบบขนส่ง เครื่องปั่นอากาศ เครื่องปั๊มน้ํา เครื่องจักรอุตสาหกรรมเบา และกรณีอื่นๆ ที่ต้องการการติดตั้งง่าย การปรับตัวเอง,และความสามารถในการแบกภาระที่น่าเชื่อถือ
| ปริมาตรรายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบสินค้า | UCP203 ใส่หมุนลูกกลองพร้อม P203 กล่องกล่องหมอน |
| กว้างภายใน (ID) | ขนาด 17 มิลลิเมตร |
| กว้างนอก (OD) | ขนาด 47 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 31.5 มม. |
| ประเภท | ใส่หมุนลูกบอล + หมอนบล็อกบ้าน |
| รูปแบบบ้าน | P203 |
| วัสดุ (หลอดสอด) | สแตนเลอร์ GCr15 |
| วัสดุ (บ้าน) | เหล็กเหล็ก (HT200) |
NTN รุ่นชุด:
| หน่วยบรรทุก | ชาฟท์ ไดอา | ขนาด ((มม) | เลขเบอร์ | บ้านเลขที่ | น้ําหนัก ((kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a | e | b | s | g | w | บี | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
กล่องเดิม:
1): ถุงพลาสติกภายใน+กล่องกระดาษ+กล่องกระดาษ
2): ขนาดเล็ก: ท่อพลาสติก + กระเป๋ากล่อง
3): ขนาดใหญ่: กระเป๋าไม้
ระยะเวลาการจัดส่งอัคคี:
เราจะเตรียมการสั่งซื้อของคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
1) 2-3 วันสําหรับ ex-stock
2) 6-10 วันสําหรับคนอื่น ๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()