| ชื่อแบรนด์: | FAG |
| หมายเลขรุ่น: | 627 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 1.50 to 2.00 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
หมุนลูกกลมขนาดเล็กลําดับ 627 ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานขนาดเล็กและความเร็วสูง
ด้วยขนาดเล็กและโครงสร้างความแม่นยํา 627RS และ 627ZZ มีการใช้อย่างแพร่หลายในมอเตอร์ไฟฟ้า, รุ่น RC, เครื่องมือความแม่นยํา, และระบบกลเล็ก
GQZ Bearing จําหน่ายหมุนลูกกลองขนาดเล็กโดยตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพที่มั่นคง ราคาที่แข่งขัน และการสนับสนุนการปรับแต่ง OEM
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบเบอร์ | 627RS 627ZZ |
| ประเภทห่วง | หมุนลูกกลองขนาดเล็ก |
| ID กว้างเจาะ | 7 มม. |
| กว้างนอก OD | 22 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 7 มม. |
| ประเภทของตรา | รีสเซลยาง RS หรือโลหะ ZZ Shield |
| วัสดุ | เหล็กโครมหรือเหล็กไร้ขัด |
| วัสดุกรง | กรงเหล็กหรือกรงไนลอน |
| การหล่อลื่น | ปรับปรุง |
| ระดับความแม่นยํา | P0 P6 P5 ไม่จําเป็น |
| การอนุญาต | C0 C3 ไม่จําเป็น |
![]()
![]()
นอกจากนี้เรายังมีบางหักขายร้อน รายละเอียดดังนี้:
| รุ่น: | บัตรประชาชน: | OD: | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 มม. | 190 มิลลิเมตร | 43 มม. |
| 61818YN.2ZR | 90 มม. | 115 มม. | 13 มม. |
| 61818YN.2RSR | 90 มม. | 115 มม. | 13 มม. |
| 6218.2ZR | 90 มม. | 160 มิลลิเมตร | 30 มม. |
| 6018.2ZR | 90 มม. | 140 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 626.2RS | 6 มม. | 19 มม. | 6 มม. |
| 6202.2ZR | 15 มม. | 35 มม. | 11 มม. |
| 6002.2ZR | 15 มม. | 32 มม. | 9 มม. |
| 6300.2ZR | 10 มม. | 35 มม. | 11 มม. |
| 62200.2RSR | 10 มม. | 30 มม. | 14 มิลลิเมตร |
| 635.2Z | 5 มม | 19 มม. | 6 มม. |
| 6200.2ZR | 10 มม. | 30 มม. | 9 มม. |
| 6301.2ZR | 12 มม. | 37 มม. | 12 มม. |
| 62201.2RSR | 12 มม. | 32 มม. | 14 มิลลิเมตร |
| 6000.2ZR | 10 มม. | 26 มิลลิเมตร | 8 มม. |
| 635.2RS | 5 มม | 19 มม. | 6 มม. |
| 62303.2RSR | ขนาด 17 มิลลิเมตร | ขนาด 47 มิลลิเมตร | 19 มม. |
| 6303.2ZR | ขนาด 17 มิลลิเมตร | ขนาด 47 มิลลิเมตร | 14 มิลลิเมตร |
| 62203.2RSR | ขนาด 17 มิลลิเมตร | 40 มม. | 16 มิลลิเมตร |
| 6203.2ZR | ขนาด 17 มิลลิเมตร | 40 มม. | 12 มม. |
| 6003.2ZR | ขนาด 17 มิลลิเมตร | 35 มม. | 10 มม. |
| 62306.2RSR | 30 มม. | 72 มม. | 27 มม. |
| 625.2Z | 5 มม | 16 มิลลิเมตร | 5 มม |
| 6306.2ZR | 30 มม. | 72 มม. | 19 มม. |
| 62206.2RSR | 30 มม. | 62 มม. | 20 มม. |
| 6206.2ZR | 30 มม. | 62 มม. | 16 มิลลิเมตร |
| 6006.2ZR | 30 มม. | 55 มิลลิเมตร | 13 มม. |
| 62305.2RSR | 25 มม. | 62 มม. | 24 มิลลิเมตร |
| 625.2RS | 5 มม | 16 มิลลิเมตร | 5 มม |
| 6305.2ZR | 25 มม. | 62 มม. | ขนาด 17 มิลลิเมตร |
| 6205.2ZR | 25 มม. | 52 มม. | 15 มม. |
| 6005.2ZR | 25 มม. | ขนาด 47 มิลลิเมตร | 12 มม. |
| 62304.2RSR | 20 มม. | 52 มม. | 21 มิลลิเมตร |
| 6304.2ZR | 20 มม. | 52 มม. | 15 มม. |
| 634.2Z | 4 มม. | 16 มิลลิเมตร | 5 มม |
| 62204.2RSR | 20 มม. | ขนาด 47 มิลลิเมตร | ขนาด 18 มิลลิเมตร |
| 6204.2ZR | 20 มม. | ขนาด 47 มิลลิเมตร | 14 มิลลิเมตร |
| 6004.2ZR | 20 มม. | 42 มม. | 12 มม. |
| 6008.2ZR | 40 มม. | 68 มิลลิเมตร | 15 มม. |
| 619082Z | 40 มม. | 62 มม. | 12 มม. |
| 634.2RS | 4 มม. | 16 มิลลิเมตร | 5 มม |
| 619082RS | 40 มม. | 62 มม. | 12 มม. |
| 6308.2ZR | 40 มม. | 90 มม. | 23 มิลลิเมตร |
| 62208.2RSR | 40 มม. | 80 มม | 23 มิลลิเมตร |
| 6208.2ZR | 40 มม. | 80 มม | ขนาด 18 มิลลิเมตร |
| 62307.2RSR | 35 มม. | 80 มม | 31 มม. |
![]()
![]()
![]()