| ชื่อแบรนด์: | GQZ |
| หมายเลขรุ่น: | BFKB353219/HA4 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | $1009-$1020 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ Western Union หรือ Paypal |
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวไขว้อัปเกรดอุปกรณ์ของคุณด้วยเป็นตลับลูกปืนความแม่นยำสูงสำหรับงานหนัก ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักร CNC อุปกรณ์อุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเครื่องจักร ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 400 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 550 มม. และความกว้าง 60 มม.ให้ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และประสิทธิภาพการหมุนที่เสถียร
ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ตลับลูกปืนนี้ทำหน้าที่เป็นอะไหล่ทดแทนที่ใช้แทนกันได้สำหรับรุ่นสากลที่เทียบเท่ากัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น |
| BFKB353219/HA4 / 400XRN55 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) |
| 400 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) |
| 550 มม. | ความกว้าง (H) |
| 60 มม. | ประเภท |
| ตลับลูกปืนเม็ดเรียวไขว้ | โครงสร้าง |
| เม็ดเรียวไขว้ | วัสดุ |
| เหล็กตลับลูกปืน | การตั้งค่าก่อนรับน้ำหนัก |
| กำหนดเอง | ระดับความแม่นยำ |
| P5 / P4 เป็นทางเลือก | การใช้งาน |
![]()
| ระบบอัตโนมัติ – การทำงานที่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ | Timken | KG | d | D | B | Co (KN) | Cr (KN) | Co (KN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | JXR855056 | 150 | JXR699050 | 25 | 1 | 95.2 | 156 | 111 | 279 |
| 43 | - | 5.15 | 5.4 | JXR699050 | 40 | 1.1 | 96.8 | 162 | 2870 | 300 |
| 43 | - | 5000 | 200 | JXR699050 | 60 | 1.5 | 102 | 175 | 120 | 320 |
| 9000 | XR496052 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 60 | 1.5 | 88 | 188 | 134 | 348 |
| 850 | XR496052 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 60 | 1.5 | 88 | 188 | 134 | 348 |
| 43 | 114.3 | 5.4 | 2870 | JXR699050 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 |
| 43 | - | 13 | 19.5 | 310 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 |
| 43 | - | 13 | - | 480 | 40 | 1.3 | 183 | 355 | 223 | 657 |
| 560 | JXR637050 | 2870 | 1600 | 400 | 60 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 1180 |
| 560 | JXR637050 | 2870 | 1600 | 400 | 60 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 1180 |
| 560 | JXR678054 | 2870 | 400 | 550 | 60 | 1.5 | 370 | 495 | 3 | 148 |
| 600 | JXR652050 | 19.5 | 310 | 425 | 60 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 837 |
| 640 | JXR678052 | 32 | 51 | 609.6 | 101.6 | 3.3 | 264 | 515 | 312 | 954 |
| 43 | - | - | 3.3 | 495 | 101.6 | 3.3 | 308 | 635 | 376 | 1180 |
| 560 | JXR699050 | 30 | 370 | 495 | 101.6 | 3.3 | 43 | - | 43 | 148 |
| 43 | - | 1600 | 400 | 480 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 6490 |
| 43 | - | 1600 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 3 | 920 | 523 | 1600 |
| 400 | XR736052 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 101.6 | 3.3 | 83 | 910 | 3310 | 1600 |
| 400 | JXR766051 | 51 | 457.2 | 609.6 | 101.6 | 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 |
| 420 | JXR766052 | 62 | 424.95 | 614.924 | 101.6 | 3.3 | 470 | 148 | 600 | 1720 |
| 380 | JXR820061 | 100 | 580 | 9400 | 101.6 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2870 |
| 300 | JXR820061 | 100 | 580 | 9400 | 79.375 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2870 |
| 300 | JXR836050 | 148 | 600 | 9400 | 79.375 | 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 2870 |
| 300 | JXR855056 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 |
| 260 | JXR855056 | 150 | 685.8 | 914.4 | 101.6 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 |
| 260 | JXR855056 | 150 | 685.8 | 914.4 | 101.6 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 |
| 260 | JXR882055 | 185 | 939.8 | 1117.6 | 85 | 3.3 | 781 | 3.3 | 1060 | 5000 |
| 200 | JXR882055 | 185 | 939.8 | 1117.6 | 101.6 | 3.3 | 781 | 3.3 | 1060 | 5000 |
| 200 | JXR882058 | 158 | 939.8 | 1117.6 | 85 | 3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 |
| 43 | 5600 | 215 | 950 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 |
| 215 | 6490 | 430 | 1028.7 | 2819.4 | 101.6 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 |
| 430 | JXR889059 | 430 | 1028.7 | 1524 | 101.6 | 3.3 | 1060 | 3100 | 1420 | 6020 |
| 450 | 6490 | 430 | 1028.7 | 2819.4 | 101.6 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 |
| 43 | - | 350 | 1270 | 1524 | 101.6 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 |
| 95 | JXR897051 | 500 | 1549.4 | 2197.1 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 |
| 43 | - | 675 | 1879.6 | 2197.1 | 114.3 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 |
| 43 | - | 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 18200 | 18200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
คำตอบที่ 3: ใช่ เราสนับสนุนการปรับแต่งสำหรับการตั้งค่าก่อนรับน้ำหนัก เกรดความแม่นยำ และวัสดุอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณด้วยตลับลูกปืนเม็ดเรียวไขว้ BFKB353219/HA4 / 400XRN55
ติดต่อ GQZ Bearing วันนี้สำหรับราคา ตัวอย่าง หรือการปรึกษาด้านเทคนิค!