| ชื่อแบรนด์: | As Per Request |
| หมายเลขรุ่น: | F-801215.01 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | $10-80 |
F-801215.01 ลูกปืนลดเกียร์รถบรรทุก ;
F801215.01 ลูกปืนเม็ดกลม
รายละเอียด:
| รุ่นลูกปืน | F-801215.01 |
| ประเทศผู้ผลิต | เยอรมนี |
| จำนวนในสต็อก | 225. ชิ้น (กำลังมาเพิ่ม) |
| การใช้งาน | เกียร์ลดของรถผสมคอนกรีต |
| จำนวนแถว |
สองแถว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.) | 100 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (มม.) | 160 |
| ความหนา (มม.) | 61/66 |
| น้ำหนัก / มวล (กก.) | 5.00 กก. |
| ประเภทลูกปืน | ลูกปืนเม็ด |
| โครงสร้างลูกปืน | ลูกปืนเม็ดกลม |
| หมายเลขพิกัดศุลกากร | 8482500000 |
![]()
![]()
![]()
นอกจากนี้ เรายังมีลูกปืนลดเกียร์รถบรรทุกดังต่อไปนี้สำหรับขายในราคาที่ดี:
| รุ่นลูกปืน | ขนาด (dxDxB) มม. | รุ่นลูกปืน |
ขนาด (dxDxB)มม. |
| 800730 | 100*160*61/66 | 400365 | 100*160*61/66 |
| 801806 | 110*180*74/82 | Z-534176.PRL | 110*180*69/82 |
| 579905A | 110*180*69/82 | 540626AA | 100*150*50/62 |
| PLC59-10 | 110*180*69/82 | 8H312 | 110*190*82/86 |
| 801215A | 100*160*61/66 | 549176 | 185*220*118 |
| BS2B 248180 | 100*165*52/65 | F-809280.PRL | 100*165*52/65 |
| 2P2206 | 110*180*69/82 | 540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 |
| 11449 | 100*180*69/82 | F-801806.PRL | 110*180*74/82 |
| Z-534175.PRL | 100*180*82 | 2513D11 | 200*300*118 |
| GB40779S01 | 200*300*118 | F-809281.PRL | 120*215*98 |
| 579905AA | 110*180*74/82 | PLC59-5 | 100*180*69/82 |
| BS2B248180 | 100*160*52/65 | PLC58-6 | 110*150*50/62 |
| 809280 | 100*165*52/65 | F-800730.PRL | 100*160*61/66 |
| 534176 | 110*180*69/82 | 809281 | 120*215*76/98 |
| 11449 | 100*180*69/82 | 804312A | 120*215*58/80 |
| PLC110/190 | 110*190*79/82 | 40779 | 200*300*118 |
![]()
![]()
![]()
![]()