| ชื่อแบรนด์: | GQZ or OEM |
| หมายเลขรุ่น: | 22324MA/W33 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | $50-75 |
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลมเหล็กโครม GCR15 (120×260×86 มม.) ออกแบบมาสำหรับสภาวะรับน้ำหนักสูง ทนทานต่อการเยื้องศูนย์ และอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหนัก
ผลิตจากเหล็กโครม GCR15 คุณภาพสูงตลับลูกปืนนี้มีความทนทานต่อการสึกหรอ ความแข็งแรงต่อความล้า และความเสถียรในการทำงานภายใต้แรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, โรงพิมพ์, พลังงานและเหมืองแร่, งานก่อสร้าง |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
| ประเภท | ลูกกลิ้ง |
| หมายเลขรุ่น | 22324MA/W33 |
| ชื่อแบรนด์ | GQZ หรือ OEM |
| ประเภทซีล | เปิด |
| วัสดุ | เหล็กโครม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 260 มม. |
| ขนาดรูใน | 120 มม. |
| คุณสมบัติ | อายุการใช้งานยาวนาน |
| ใบรับรอง | ISO9001:2008 |
| การสั่นสะเทือน | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| ความแม่นยำ | P0 P6 |
| บริการ | บริการ OEM |
| สินค้าคงคลัง | มากมาย |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์เดิม |
| รุ่น | ID | OD | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 มม. | 130 มม. | 46 มม. |
| 2210 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 2200 | 10 มม. | 30 มม. | 14 มม. |
| 2313 | 65 มม. | 140 มม. | 48 มม. |
| 2322K+H2322 | 110 มม. | 240 มม. | 80 มม. |
| 135 | 5 มม. | 19 มม. | 6 มม. |
| 2210 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 2207 | 35 มม. | 72 มม. | 23 มม. |
| 2218 | 90 มม. | 160 มม. | 40 มม. |
| 2216 | 80 มม. | 140 มม. | 33 มม. |
| 2215 | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 2213 | 65 มม. | 120 มม. | 31 มม. |
| 2305K.TV.C3 | 25 มม. | 62 มม. | 24 มม. |
| 1310K.TV.C3 | 50 มม. | 110 มม. | 27 มม. |
| 2210TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 2210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 2210.2RS.TV | 50 มม. | 90 มม. | 23 มม. |
| 1210TV | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 1210K.TV.C3 | 50 มม. | 90 มม. | 20 มม. |
| 2309TV | 45 มม. | 100 มม. | 36 มม. |
| 2309K.TV.C3 | 45 มม. | 100 มม. | 36 มม. |
| 1316K.M.C3 | 80 มม. | 170 มม. | 39 มม. |
| 2305.2RS.TV | 25 มม. | 62 มม. | 24 มม. |
| 2216TV | 80 มม. | 140 มม. | 33 มม. |
| 2216K.TV.C3 | 80 มม. | 140 มม. | 33 มม. |
| 1216TV | 80 มม. | 140 มม. | 26 มม. |
| 1216K.TV.C3 | 80 มม. | 140 มม. | 26 มม. |
| 2315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มม. | 55 มม. |
| 1315K.M.C3 | 75 มม. | 160 มม. | 37 มม. |
| 2215TV | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 2215K.TV.C3 | 75 มม. | 130 มม. | 31 มม. |
| 1215TV | 75 มม. | 130 มม. | 25 มม. |
| 1305TV | 25 มม. | 62 มม. | 17 มม. |
| 2214M | 70 มม. | 125 มม. | 31 มม. |
| 2313TV | 65 มม. | 140 มม. | 48 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()