| ชื่อแบรนด์: | GQZ |
| หมายเลขรุ่น: | JM738249/JM738210 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | R 8 014,66-8 682,55 |
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแถวเดี่ยวคุณภาพสูง JM738249 JM738249A 67885 ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรยานยนต์ฟาร์มเหล็กความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า
1. ประเภท: แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแถวเดียว
2. การประยุกต์ใช้: แบริ่งยานยนต์
3.ขนาด:
| เลขที่แบริ่ง | JM738249/JM738210 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 190 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 260 มม |
| ความหนา | 46 มม |
| น้ำหนัก | 6.83 กก |
4.ประเภทซีล: เปิด
5. แพคเกจ: กล่องบรรจุเดี่ยว
6.ภาพแบริ่ง:
![]()
![]()
![]()
![]()
นอกจากนี้เรายังจัดหาตลับลูกปืนดังต่อไปนี้:
| แบบอย่าง | รหัส : | โอดีเอ : | ที(บี) : |
| 57402JR | 45มม | 100มม | 27.2มม |
| CR1355 | 65มม | 130มม | 51มม |
| R28-9 | 28มม | 63มม | 22.45มม |
| CR-1252L | 60มม | 95มม | 27มม |
| TU1004-1LL/669 | 50มม | 89มม | 51มม |
| R52Z-4 | 52.39มม | 85มม | 20มม |
| 352952X2-2 | 260มม | 360มม | 105มม |
| 3811/500 | 500มม | 830มม | 570มม |
| 381196 | 480มม | 790มม | 530มม |
| 3810/560 | 560มม | 820มม | 465มม |
| 381160X2 | 300มม | 500มม | 350มม |
| 7712 | 60มม | 120มม | 45.5มม |
| 33114X2B | 70มม | 120มม | 45มม |
| 7718 | 90มม | 160มม | 49.5มม |
| 306/209.55 | 209.55มม | 333.375มม | 69.85มม |
| 30647 | 234.95มม | 355.6มม | 68.26มม |
| 9067/9194 | 19.05มม | 492.252มม | 2.302.002มม |
| 9074/9195 | 19.05มม | 492.252มม | 1.984.502มม |
| A6075/A6157 | 19.05มม | 39.992มม | 12.014มม |
| 9081/9196 | 206.248มม | 492.252มม | 23.02มม |
| CR-1058 | 50มม | 110มม | 31.25มม |
| ET-CRI0787 | 36มม | 64มม | 42มม |
| ET-CR-0618STPX1 | 28มม | 52มม | 15มม |
| ET-CR0740SATPX1 | 36.512มม | 90มม | 35.25มม |
| 57180F4 | 61.91มม | 146.05มม | 41.28มม |
| 57307AYA1-9 | 40มม | 80มม | 19.18มม |
| 46T080703 | 41มม | 68มม | 40มม |
| 57111JR/32219J | 95มม | 170มม | 45.5มม |
| 46T090804ALZF | 43มม | 77มม | 42มม |
| ST4080C | 40มม | 80มม | 34มม |
| 639154/คิว | 25.987มม | 57.15มม | 17.462มม |
| H/C-DU4272C | 42มม | 72.8มม | 38มม |
| R55-5AS-A | 55มม | 110มม | 42.25มม |
| NP636046/NP801481 | 25.4มม | 59.53มม | 23.368มม |
| R40-17 | 40มม | 80มม | 19.18มม |
| R25-9D+X41Z-2 | 25มม | 52มม | 21มม |
| LM201047/LM201011 | 63.5มม | 122.238มม | 38.1มม |
| LM12749/LM12711 | 21.986มม | 45.974มม | 15.494มม |
| LM12749/LM12710 | 21.986มม | 45.237มม | 15.494มม |
| LM11949/LM11910 | 19.05มม | 45.237มม | 15.494มม |
| LM11749/LM11710 | 17.463มม | 39.878มม | 13.843มม |
| LM10497A/LM104911 | 49.987มม | 82.55มม | 21.59มม |
| LM104949E/LM104911 | 50.8มม | 82.55มม | 21.59มม |
| LM29748/LM29748 | 38.1มม | 65.088มม | 18.034มม |
| LM104949/LM104912 | 50.8มม | 82.931มม | 21.59มม |
| LM104949/LM104911A | 50.8มม | 82.55มม | 23.622มม |
| LM104949/LM104911 | 50.8มม | 82.55มม | 21.59มม |
| LM104949/JLM104910 | 50.8มม | 82มม | 21.976มม |
| LM102949/LM102911 | 45.242มม | 73.431มม | 21.43มม |
| LM102949/LM102910 | 45.242มม | 73.431มม | 19.558มม |
| LM29748/LM29710 | 38.1มม | 65.088มม | 18.034มม |
หากคุณต้องการซื้อตลับลูกปืนนี้เพียงติดต่อเรา!
![]()
![]()
![]()
![]()