| ชื่อแบรนด์: | GQZ /OEM |
| หมายเลขรุ่น: | RNA69/32 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 0.8-2 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
![]()
*ส่งคำถามเพื่อรับราคาโรงงานล่าสุดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA69/32
| รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | RNA69/32 |
| ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบสองแถว วงแหวนกลึง ไม่มีวงแหวนใน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรางวิ่ง (Fw) | 40 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | 52 มม. |
| ความกว้างโดยรวม (C) | 36 มม. |
| รัศมีมุมหักเหต่ำสุด (r min) | 0.6 มม. |
| พิกัดแรงรับแบบไดนามิกพื้นฐาน (Cr) | 55 kN |
| พิกัดแรงรับแบบสถิตพื้นฐาน (C0r) | 90 kN |
| ความเร็วจำกัด (การหล่อลื่นด้วยจาระบี) | 6700 รอบต่อนาที |
| ความเร็วอ้างอิง | 6500 รอบต่อนาที |
| กรง | กรงเหล็กปั๊มขึ้นรูป |
| โครงสร้าง | เม็ดเข็มสองแถว, วงแหวนนอกตัน |
| ประเภทซีล | แบบเปิด, ไม่มีซีล |
| วัสดุ | เหล็กตลับลูกปืน GCr15 |
| น้ำหนักสุทธิโดยประมาณ | 0.167 กก. |
| อุณหภูมิใช้งาน | -30℃ ~ +120℃ |
*ติดต่อทีมเทคนิคของเราเพื่อยืนยันความเข้ากันได้และคำแนะนำในการประกอบตลับลูกปืน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*สั่งซื้อตลับลูกปืนเม็ดเข็มซีรีส์ MR แบบนิ้วจำนวนมาก เพลิดเพลินกับสต็อกเพียงพอและการจัดส่งที่รวดเร็ว