CSXU075-2RS หัวส้นบาง 190.5x209.55x12.7 มิลลิเมตร หัวส้นผนังบาง
รูปแบบเบอร์ | CSXU075-2RS |
วัสดุ | โลหะเบอร์ GCr15; อื่นๆ |
ประเภท | หัวหินลูกกลมตัดบาง 4 จุดสัมผัส |
d (mm) | 190.5 |
D (mm) | 209.55 |
B (มม) | 12.7 |
น้ําหนัก (KG) | 0.45 |
ความแม่นยํา |
P0, P6, P5, P4, P2 |
ตอนนี้เรามี165.pcs ของ CSXU075-2RS สี่จุดสัมผัสในสต็อค.ถ้าคุณต้องการCSXU075-2RSหัวหิน,เพียงแค่รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา. เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด; ราคาที่แข่งขันที่สุด; เวลาในการจัดส่งที่สั้นที่สุดและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ CSXU075-2RSโปรดติดต่อผมด้วย WhatsAppหรือ สกายเป้หรืออีเมล.
นอกจากนี้เรายังมีหลากหลายชนิดของอื่น ๆ หมุนและเบล็อกนําในคลัง เพียงแค่คลิก "ติดต่อตอนนี้"ปุ่มสําหรับราคาและข้อมูลอื่นๆ
ลักษณะ
ประเภท: หมุนตัดบาง CSXU,หมุนสัมผัสสี่จุด, ประเภท X, ปิดอยู่ทั้งสองข้าง
อุณหภูมิการทํางาน: -25°C ถึง +120°C
หมุน รุ่น |
d mm |
d นิ้ว |
D mm |
B mm |
หมุน รุ่น |
d mm |
d นิ้ว |
D mm |
B mm |
CSXU040-2RS | 101,6 | 4 | 120,65 | 12,7 | CSCU040-2RS | 101,6 | 4 | 120,65 | 12,7 |
CSXU045-2RS | 114,3 | 4 1/2 | 133,35 | 12,7 | CSCU045-2RS | 114,3 | 4 1/2 | 133,35 | 12,7 |
CSXU050-2RS | 127 | 5 | 146,05 | 12,7 | CSCU050-2RS | 127 | 5 | 146,05 | 12,7 |
CSXU055-2RS | 139,7 | 5 1/2 | 158,75 | 12,7 | CSCU055-2RS | 139,7 | 5 1/2 | 158,75 | 12,7 |
CSXU060-2RS | 152,4 | 6 | 171,45 | 12,7 | CSCU060-2RS | 152,4 | 6 | 171,45 | 12,7 |
CSXU065-2RS | 165,1 | 6 1/2 | 184,15 | 12,7 | CSCU065-2RS | 165,1 | 6 1/2 | 184,15 | 12,7 |
CSXU070-2RS | 177,8 | 7 | 196,85 | 12,7 | CSCU070-2RS | 177,8 | 7 | 196,85 | 12,7 |
CSXU075-2RS | 190,5 | 7 1/2 | 209,55 | 12,7 | CSCU075-2RS | 190,5 | 7 1/2 | 209,55 | 12,7 |
CSXU080-2RS | 203,2 | 8 | 222,25 | 12,7 | CSCU080-2RS | 203,2 | 8 | 222,25 | 12,7 |
CSXU090-2RS | 228,6 | 9 | 247,65 | 12,7 | CSCU090-2RS | 228,6 | 9 | 247,65 | 12,7 |
CSXU100-2RS | 254 | 10 | 273,05 | 12,7 | CSCU100-2RS | 254 | 10 | 273,05 | 12,7 |
CSXU110-2RS | 279,4 | 11 | 298,45 | 12,7 | CSCU110-2RS | 279,4 | 11 | 298,45 | 12,7 |
หมุน รุ่น |
d mm |
d นิ้ว |
D mm |
B mm |
หมุน รุ่น |
d mm |
d นิ้ว |
D mm |
B mm |
CSCC040 | 101,6 | 4 | 120,65 | 9,525 | CSEC040 | 101,6 | 4 | 120,65 | 9,525 |
CSCC042 | 107,95 | 4 1/4 | 127 | 9,525 | CSEC045 | 114,3 | 4 1/2 | 133,35 | 9,525 |
CSCC045 | 114,3 | 4 1/2 | 133,35 | 9,525 | CSEC047 | 120,65 | 4 3/4 | 139,7 | 9,525 |
CSCC047 | 120,65 | 4 3/4 | 139,7 | 9,525 | CSEC050 | 127 | 5 | 146,05 | 9,525 |
CSCC050 | 127 | 5 | 146,05 | 9,525 | สกปท. | 139,7 | 5 1/2 | 158,75 | 9,525 |
CSCC055 | 139,7 | 5 1/2 | 158,75 | 9,525 | CSEC060 | 152,4 | 6 | 171,45 | 9,525 |
CSCC060 | 152,4 | 6 | 171,45 | 9,525 | CSEC070 | 177,8 | 7 | 196,85 | 9,525 |
CSCC065 | 165,1 | 6 1/2 | 184,15 | 9,525 | CSED040 | 101,6 | 4 | 127 | 12,7 |
CSCC070 | 177,8 | 7 | 196,85 | 9,525 | CSED045 | 114,3 | 4 1/2 | 139,7 | 12,7 |
CSCC075 | 190,5 | 7 1/2 | 209,55 | 9,525 | CSED050 | 127 | 5 | 152,4 | 12,7 |
CSCC080 | 203,2 | 8 | 222,25 | 9,525 | CSED055 | 139,7 | 5 1/2 | 165,1 | 12,7 |
CSCC100 | 254 | 10 | 273,05 | 9,525 | CSED060 | 152,4 | 6 | 177,8 | 12,7 |
CSCC110 | 279,4 | 11 | 298,45 | 9,525 | CSED065 | 165,1 | 6 1/2 | 190,5 | 12,7 |
CSCC120 | 304,8 | 12 | 323,85 | 9,525 | CSED070 | 177,8 | 7 | 203,2 | 12,7 |
ลักษณะ
ประเภท: หมุนตัดบาง CSXU,หมุนสัมผัสสี่จุด, ประเภท X, ปิดอยู่ทั้งสองข้าง
อุณหภูมิการทํางาน: -25°C ถึง +120°C