| ชื่อแบรนด์: | Optional |
| หมายเลขรุ่น: | สูตรประกอบการ |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, , Paypal |
ตลับลูกปืนเม็ดในสแตนเลส SUC208 SUC208 40x80x49.2 มม.
จำนวนในสต็อก : 380 ชิ้น (กำลังมาเพิ่มเติม)
| รุ่นตลับลูกปืน | SUC208 |
| โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดในสแตนเลสแบบร่องลึก |
| ขนาด ( ID x OD x B ) มม. | 40x80x49.2 มม. |
| ID (มม) | 40 |
| OD (มม) | 80 |
| ความหนา (มม) | 49.2 |
| น้ำหนัก / มวล (กก) | ***กก |
| ผู้ติดต่อ | ทอมมี่ |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| อีเมล | tommy@gqbearing.com |
ขณะนี้เรามี 380 ชิ้นของตลับลูกปืนเม็ดในสแตนเลส SUC208 ในสต็อกหากคุณต้องการ 80.963 ตลับลูกปืน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นที่สุด และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลับลูกปืน SUC208
โปรดติดต่อฉันทางWhatsApp หรือ SKYPE หรือ อีเมล นอกจากนี้ เรายังมีตลับลูกปืนและบล็อกนำทางชนิดอื่นๆ อีกมากมายในสต็อก เพียงคลิกปุ่ม " ติดต่อเรา " สำหรับรายละเอียด
รุ่นตลับลูกปืนd(มม)
|
(มม) B |
(มม) SSUC210-32 |
12 SSUC210-32 |
31 SSUC210-32 |
(มม) B |
(มม) SSUC210-32 |
12 SSUC210-32 |
31 SSUC210-32 |
| 50.8 | 90 | 65.1 | SSUC205-13 | 12.7 | 47 | 108 | |
| 50.8 | 100 | 65.1 | SSUC205-13 | 14.288 | 47 | SSUC212-36 | |
| 52.388 | 100 | 65.1 | SSUC205-13 | 15 | 47 | SSUC212-36 | |
| 53.975 | 100 | 65.1 | SSUC205-13 | 15.875 | 47 | SSUC212-36 | |
| 55 | 100 | 65.1 | SSUC205-13 | 17 | 47 | SSUC212-36 | |
| 55.563 | 100 | 65.1 | SSUC205-13 | 17.463 | 47 | SSUC212-36 | |
| 57.15 | 110 | 65.1 | SSUC205-13 | 19.05 | 47 | 34.1 | SSUC214-42 |
| 58.738 | 110 | 65.1 | SSUC205-13 | 20 | 47 | 34.1 | SSUC214-42 |
| 60 | 110 | 65.1 | SSUC205-13 | 20.638 | 52 | 34.1 | SSUC214-42 |
| 60.325 | 110 | 65.1 | SSUC206-17 | 22.225 | 52 | 34.1 | SSUC214-42 |
| 61.913 | 110 | 65.1 | SSUC206-17 | 23.813 | 52 | 34.1 | SSUC214-42 |
| 63.5 | 120 | 65.1 | SSUC206-17 | 25 | 52 | 38.1 | SSUC214-42 |
| 65 | 120 | 65.1 | SSUC206-17 | 25.4 | 52 | 38.1 | SSUC214-42 |
| 65.088 | 120 | 65.1 | SSUC206-17 | 26.988 | 62 | 38.1 | SSUC214-42 |
| 66.675 | 125 | 77.8 | 140 | 28.575 | 62 | 38.1 | SSUC215-45 |
| 68.263 | 125 | 77.8 | 140 | 30 | 62 | 38.1 | SSUC215-45 |
| 69.85 | 125 | 77.8 | 140 | 30.163 | 62 | 38.1 | SSUC215-45 |
| 70 | 125 | 77.8 | 140 | 31.75 | 62 | 38.1 | SSUC215-45 |
| 71.438 | 130 | 77.8 | 140 | 31.75 | 72 | 42.9 | SSUC216-49 |
| 73.025 | 130 | 82.6 | SSUC208-24 | 33.338 | 72 | 42.9 | SSUC216-49 |
| 74.613 | 130 | 82.6 | SSUC208-24 | 34.925 | 72 | 42.9 | SSUC216-49 |
| 75 | 130 | 82.6 | SSUC208-24 | 35 | 72 | 42.9 | SSUC216-49 |
| 76.2 | 130 | 82.6 | SSUC208-24 | 36.513 | 72 | 42.9 | SSUC216-49 |
| 77.788 | 140 | 82.6 | SSUC208-24 | 38.1 | 80 | 49.2 | SSUC217-52 |
| 79.375 | 140 | 82.6 | SSUC210-29 | 39.688 | 80 | 49.2 | SSUC217-52 |
| 80 | 140 | 82.6 | SSUC210-29 | 40 | 82.6 | 49.2 | SSUC217-52 |
| 80.963 | 140 | 82.6 | SSUC210-29 | 41.275 | 85 | 49.2 | SSUC217-52 |
| 82.55 | 150 | 85.7 | SSUC210-29 | 42.863 | 85 | 51.6 | SSUC218-56 |
| 84.138 | 150 | 85.7 | SSUC210-29 | 44.45 | 85 | 51.6 | SSUC218-56 |
| 85 | 150 | 85.7 | SSUC210-29 | 45 | 85.7 | 51.6 | SSUC218-56 |
| 87.313 | 150 | 85.7 | SSUC210-29 | 46.038 | 90 | 51.6 | SSUC218-56 |
| 88.9 | 160 | 108 | 47.625 | 90 | 51.6 | SSUC220-64 | |
| 90 | 160 | 108 | 50 | 108 | 51.6 | SSUC220-64 | |
| 101.6 | 180 | 108 | 49.213 | 90 | |||
| 100 | 180 | 108 |
![]()
![]()