| ชื่อแบรนด์: | Optional |
| หมายเลขรุ่น: | 150752307 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, , Paypal |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสองแถวพร้อมกรงทองเหลือง รหัส 150752307 ขนาด 35x86.5x50 มม.
จำนวนในสต็อก : 680 ชิ้น (กำลังมาเพิ่มเติม)
| รุ่นตลับลูกปืน | 150752307 |
| โครงสร้าง |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเยื้องศูนย์ ; ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
| ขนาด ( ID x OD x B ) มม. | 35x86.5x50 มม. |
| ID (มม.) | 35 |
| OD (มม.) | 86.5 |
| ความหนา (มม.) | 50 |
| น้ำหนัก / มวล (กก.) |
1.50 กก. |
| ผู้ติดต่อ | ทอมมี่ |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| อีเมล | tommy@gqbearing.com |
ขณะนี้เรามี 680 ชิ้นของตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเยื้องศูนย์ 150752307 ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสองแถวในสต็อกหากท่านต้องการ 150752307 ตลับลูกปืน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นที่สุด และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลับลูกปืน 150752307
, โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันทาง WhatsApp หรือ SKYPE หรือ อีเมล นอกจากนี้ เรายังมีตลับลูกปืนและบล็อกนำทางประเภทอื่นๆ อีกมากมายในสต็อก เพียงคลิกปุ่ม " ติดต่อเราตอนนี้ " ด้านบนสำหรับรายละเอียด
รุ่นตลับลูกปืนขนาดมวล
| d (มม.) | D (มม.) | L (มม.) | ||
| (กก.) | 80752307 | 35 | 86.5 | |
| 50 | 3.5 | 100752307K | 113 | 62 |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 1.5 | 100752307K | 113 | 62 | |
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 62 | 3.5 | 95 | ||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 3.5 | 95 | |||
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | 62 |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 1.8 | 100752908K | 113 | 62 | |
| 3.2 | 113 | |||
| 3.2 | 113 | |||
| 3.2 | 113 | |||
| 3.2 | 113 | |||
| 3.2 | 113 | |||
| 3.2 | 113 | |||
| 62 | 3.1 | 62 | ||
| 3 | ||||
![]()
![]()