| ชื่อแบรนด์: | Optional |
| หมายเลขรุ่น: | R1-5ZZ |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, , Paypal |
ตลับลูกปืนร่องลึกขนาดนิ้ว R1-5ZZ พร้อมซีล , ตลับลูกปืนรถยนต์ความเร็วสูง
จำนวนในสต็อก : 8000 ชิ้น (กำลังมาเพิ่ม)
| รุ่นตลับลูกปืน | 2.381 |
| โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกขนาดเล็กแบบนิ้ว |
| ขนาด ( ID x OD x B ) มม. | 2.381x7.938x3.571มม. |
| ID (มม) | 2.381 |
| OD (มม) | 7.938 |
| ความหนา (มม) | 3.571 |
| น้ำหนัก / มวล (กก) | 0.001 |
| ผู้ติดต่อ | Tommy |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| อีเมล | tommy@gqbearing.com |
ขณะนี้เรามี 8000 ชิ้นของตลับลูกปืนร่องลึกขนาดนิ้ว R1-5ZZ พร้อมซีล , ตลับลูกปืนรถยนต์ความเร็วสูง ในสต็อกคกหากท่านต้องการ R1-5ZZ ตลับลูกปืน , โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นที่สุด และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลับลูกปืน R1-5ZZ
, โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันทางWhatsApp หรือ SKYPE หรือ อีเมล.นอกจากนี้ เรายังมีตลับลูกปืนและบล็อกนำทางชนิดอื่นๆ อีกมากมายในสต็อก เพียงคลิกปุ่ม "ติดต่อเรา
" สำหรับรายละเอียดตลับลูกปืนหน้าแปลน รุ่น
|
รุ่นตลับลูกปืนแบบเปิด ตลับลูกปืน |
พร้อมซีล |
d (มม) |
D F634ZZ |
B F634ZZ |
F634 F634ZZ |
|||
| F634-2RS | 634 | 634ZZ | 634-2RS | 4 | 16 | F699ZZ | F698 | F607ZZ |
| F685-2RS | 685 | 685ZZ | 685-2RS | 5 | 11 | F607ZZ | F695 | F695ZZ |
| F695-2RS | 695 | 695ZZ | 695-2RS | 5 | 13 | F607ZZ | F696 | F699ZZ |
| F605-2RS | 605 | 605ZZ | 605-2RS | 5 | 14 | F607ZZ | F697 | F607ZZ |
| F625-2RS | 625 | 625ZZ | 625-2RS | 5 | 16 | F607ZZ | F698 | F607ZZ |
| F635-2RS | 635 | 635ZZ | 635-2RS | 5 | 19 | F607ZZ | F608 | F609ZZ |
| F686-2RS | 686 | 686ZZ | 686-2RS | 6 | 13 | F609ZZ | F696 | F697ZZ |
| F696-2RS | 696 | 696ZZ | 696-2RS | 6 | 15 | F609ZZ | F606 | F607ZZ |
| F606-2RS | 606 | 606ZZ | 606-2RS | 6 | 17 | F609ZZ | F699 | F609ZZ |
| F626-2RS | 626 | 626ZZ | 626-2RS | 6 | 19 | F609ZZ | F608 | F609ZZ |
| F636-2RS | 636 | 636ZZ | 636-2RS | 6 | 22 | F609ZZ | F628 | F629ZZ |
| F687-2RS | 687 | 687ZZ | 687-2RS | 7 | 14 | F629ZZ | F697 | F697ZZ |
| F697-2RS | 697 | 697ZZ | 697-2RS | 7 | 17 | F629ZZ | F699 | F607ZZ |
| F607--2RS | 607 | 607ZZ | 607-2RS | 7 | 19 | F629ZZ | F608 | F609ZZ |
| F627-2RS | 627 | 627ZZ | 627-2RS | 7 | 22 | F629ZZ | F628 | F629ZZ |
| F637-2RS | 637 | 637ZZ | 637-2RS | 7 | 26 | F629ZZ | F639 | 10 |
| F688-2RS | 688 | 688ZZ | 688-2RS | 8 | 16 | F639ZZ | F698 | F699ZZ |
| F698-2RS | 698 | 698ZZ | 698-2RS | 8 | 19 | F639ZZ | F608 | F609ZZ |
| F608-2RS | 608 | 608ZZ | 608-2RS | 8 | 22 | F639ZZ | F628 | F629ZZ |
| F628-2RS | 628 | 628ZZ | 628-2RS | 8 | 24 | F639ZZ | F629 | F639ZZ |
| F638-2RS | 638 | 638ZZ | 638-2RS | 8 | 28 | F639ZZ | F689 | 10 |
| F689-2RS | 689 | 689ZZ | 689-2RS | 9 | 17 | 10 | F699 | F699ZZ |
| F699-2RS | 699 | 699ZZ | 699-2RS | 9 | 20 | 10 | F609 | F609ZZ |
| F609-2RS | 609 | 609ZZ | 609-2RS | 9 | 24 | 10 | F629 | F629ZZ |
| F629-2RS | 629 | 629ZZ | 629-2RS | 9 | 26 | 10 | F639 | F639ZZ |
| F639-2RS | 639 | 639ZZ | 639-2RS | 9 | 30 | 10 | FR09 | FR09ZZ |
| FR09-2RS | R09 | R09ZZ | R09-2RS | 1.016 | 3.175 | 1.191 | FR4ZZ | 1.588 |
| FR0-2RS | R0 | R0ZZ | R0-2RS | 1.191 | 3.969 | 1.588 | FFR3ZZ | FR1-5ZZ |
| FR1-2RS | R1 | R1ZZ | R1-2RS | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 4.978 | 2.381 |
| FR1-4-2RS | R1-4 | R1-4ZZ | R1-4-2RS | 1.984 | 6.35 | 2.381 | 4.978 | FR2-5ZZ |
| FR133-2RS | R133 | R133ZZ | R133-2RS | 2.381 | 4.762 | FR2-5ZZ | 4.978 | FR1-5ZZ |
| FR1-5-2RS | R1-5 | R1-5ZZ | R1-5-2RS | 2.381 | 7.938 | FR2-5ZZ | FR166 | FR166ZZ |
| FR144-2RS | R144 | R144ZZ | R144-2RS | 3.175 | 6.35 | FR4ZZ | 4.978 | FR2-5ZZ |
| FR2-5-2RS | R2-5 | R2-5ZZ | R2-5-2RS | 3.175 | 7.938 | FR4ZZ | FR166 | FR166ZZ |
| FR2-6-2RS | R2-6 | R2-6ZZ | R2-6-2RS | 3.175 | 9.525 | FR4ZZ | FR188 | FR166ZZ |
| FR2-2RS | R2 | R2ZZ | R2-2RS | 3.175 | 9.525 | FR4ZZ | FR188 | FFR3ZZ |
| FR2A-2RS | R2A | R2AZZ | R2A-2RS | 3.175 | 12.7 | FR4ZZ | FR4 | FR155ZZ |
| FR155-2RS | R155 | R155ZZ | R155-2RS | 3.969 | 7.938 | FFR3ZZ | FR166 | FR166ZZ |
| FR156-2RS | R156 | R156ZZ | R156-2RS | 4.762 | 7.938 | 4.978 | FR166 | FR166ZZ |
| FR166-2RS | R166 | R166ZZ | R166-2RS | 4.762 | 9.525 | 4.978 | FR188 | FR4ZZ |
| FR3-2RS | 4.762 | 12.7 | R3-2RS | 4.762 | 12.7 | 4.978 | FR4 | FFR3ZZ |
| FFR3-2RS | FR3 | FR3ZZ | FR3-2RS | 4.762 | 12.7 | 4.978 | FR4 | |
| FR3A-2RS | R3A | R3AZZ | R3A-2RS | 4.762 | 15.875 | 4.978 | ||
| FR168-2RS | R168 | R168ZZ | R168-2RS | 6.35 | 9.525 | 4.978 | FR188 | FR4ZZ |
| FR188-2RS | R188 | R188ZZ | R188-2RS | 6.35 | 12.7 | 4.978 | FR4 | FR4ZZ |
| FR4-2RS | R4 | R4ZZ | R4-2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | ||
![]()