| ชื่อแบรนด์: | OEM/GQZ |
| หมายเลขรุ่น: | F-213617 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบแถวคู่ F-213617 ขนาด 55x77.07x41 มม. สำหรับเฟืองท้ายรถขุด
![]()
จำนวนในสต็อก : 165 ชิ้น(กำลังมาเพิ่มเติม)
| รุ่นตลับลูกปืน | AL39377 ; F-93666.2 |
| โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับรถแทรกเตอร์ ไม่มีแหวนนอก |
| ขนาด ( ID x OD x B ) มม. | 10~100 x 10~100 x 10~100 มม. |
| ID (มม) | 10~100 |
| OD (มม) | 10~100 |
| ความหนา (มม) | 10~100 |
ขณะนี้เรามี165 ชิ้น ของ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับรถแทรกเตอร์ ไม่มีแหวนนอก AL39377 ตลับลูกปืนรถแทรกเตอร์ในสต็อกหากท่านต้องการตลับลูกปืนรถแทรกเตอร์โปรดติดต่อเรา เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นที่สุด และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต้องการใบเสนอราคาด่วนหรือไม่? เพียงส่งรุ่นตลับลูกปืนและปริมาณของคุณมาให้เรา แล้วเราจะตอบกลับอย่างรวดเร็วF-229070RSL185004RSL183004RSL182204RSL182304
| NUP210E | F-219012 | RSL185005 | RSL183005 | RSL182205 | RSL182305 | NUP308EN |
| NUP211E | F-210390 | RSL185006 | RSL183006 | RSL182206 | RSL182306 | NUP309EN |
| NUP212E | F-207407 | RSL185007 | RSL183007 | RSL182207 | RSL182307 | NUP310ENN |
| NUP311E | F-212543 | RSL185008 | RSL183008 | RSL182208 | RSL182308 | NUP311EN |
| NUP312E | F-204754 | RSL185009 | RSL183009 | RSL182209 | RSL182309 | NUP312EN |
| NUP313E | F-201346 | RSL185010 | RSL183010 | RSL182210 | RSL182310 | NUP2207EN |
| NUP314E | F-208098 | RSL185011 | RSL183011 | RSL182211 | RSL182311 | NUP2208EN |
| NUP315E | F-208099 | RSL185012 | RSL183012 | RSL182212 | RSL182312 | 1040-08 |
| NUP316E | F-204783 | RSL185013 | RSL183013 | RSL182213 | RSL182313 | 1061-50 |
| NUP317E | F-204781 | RSL185014 | RSL183014 | RSL182214 | RSL182314 | 1033-07 |
| NUP318E | F-204782 | RSL185015 | RSL183015 | RSL182215 | RSL182315 | 1067-08 |
| NUP320E | F-217411 | RSL185016 | RSL183016 | RSL182216 | RSL182316 | 1160-22 |
| NUP213E | F-213617 | RSL185017 | RSL183017 | RSL182217 | RSL182317 | 1068-10 |
| NUP214E | F-210408 | RSL185018 | RSL183018 | RSL182218 | RSL182318 | 1035-11 |
| NUP215E | F-238900 | RSL185020 | RSL183020 | RSL182220 | RSL182320 | 1067-09 |
| NUP216E | F-212590 | RSL185022 | RSL183022 | RSL182222 | RSL182323 | CPM2590 |
| NUP217E | CPM2518 | RSL185024 | RSL183032 | RSL182232 | RSL182324 | CPM2593 |
| RSL182323 | 1056-25 | RSL185026 | RSL183026 | RSL182226 | RSL182326 | CPM2567 |
| NUP220E | RNNX22V | RSL185028 | RSL183028 | RSL182228 | RSL182328 | CPM2518 |
| NUP304E | RNN50x69.67x32 | RSL185050 | RSL183030 | RSL182222 | RSL182323 | NUP204E |
| NUP305E | RNN40x61.74x32 | RSL185032 | RSL183032 | RSL182232 | RSL182332 | NUP205E |
| NUP306E | RNN40x57.81x34 | RSL185034 | RSL183034 | RSL182234 | RSL182334 | NUP206E |
| NUP307E | RNN55x77.07x41 | RSL185036 | RSL183036 | RSL182236 | RSL182336 | NUP207E |
| NUP308E | RNN50x72.33x39 | RSL185038 | RSL183038 | RSL182238 | RSL182338 | NUP208E |
| NUP309E | RNN50x72.33x42 | RSL185040 | RSL183040 | RSL182240 | RSL182340 | NUP209E |
| NUP310E |