| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 บาท |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินของคุณ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union หรือ Paypal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200 ชิ้นต่อเดือน |
NSK ของแท้ ตารางขนาดของหมุนหมุนรถยนต์ หมุนหมุนล้อ 42KWD02A ขนาด 42x72x38 มม
คําอธิบายสั้น ๆ ของหมุนล้อ:
คุณรู้ไหมว่าหมุนห่วงห่วงมีบทบาทอะไรในรถของคุณ? หมุนห่วงห่วงของรถของคุณมีเซ็นเซอร์ความเร็วล้อที่ควบคุมระบบเบรคกันล็อค หรือที่รู้จักกันในชื่อ ABS
เซ็นเซอร์นี้ส่งสัญญาณต่อเนื่องไปยังระบบ ABS บอกว่ามันหมุนเร็วแค่ไหนในแต่ละล้อ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบ ABS จะกําหนดว่ามีการใช้เบรคกันล็อคหรือไม่บางครั้งหักฮับทําให้เสียงดังเมื่อคุณขับรถอย่ารอจนกว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังจะเกิดขึ้น
| ชื่อ | มูลค่า |
| โครงสร้าง | หมุนหัวล้อ |
| เลขรุ่น | 42KWD02 |
| ขนาด | ขนาด 42x72x35/38mm |
| แหวนภายใน / นอก | เหล็กโครม/Gcr15 |
| กรง | เหล็กโครม/Gcr15 |
| ลูกบอล | เหล็กโครม/Gcr15 |
| มัสซ่า | 0.42 กิโลกรัม |
| ระดับความแม่นยํา | P0 P5 P6 |
| การรับรอง | BV & ISO9001:2008 |
ขนาดของห่วงห่วง 42KWD02:
| หมายเลขไม่ | (ญี่ปุ่น) | (ญี่ปุ่น) | ขนาด mm | |||
| d | D | B | C | |||
| DAC40760033 | 40BWD08AC55 | 40 | 76 | 33 | 33 | |
| DAC40760041/38 | 40BWD05 | DE0891 | 40 | 76 | 41 | 38 |
| DAC40800036/34 | 40BWD07 | 40 | 80 | 36 | 34 | |
| DAC42720038 | 42KWD02 | 4T-CRI-0822 | 42 | 72 | 38 | 38 |
| DAC42720038 | 42KWD02A0BCA123 | 4T-CRI-0881 | 42 | 72 | 38 | 38 |
| DAC42760038/35 | 42BWD06 | TM-DU08A21 | 42 | 76 | 38 | 35 |
| DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC42760039 | CRI-0846 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC42760039 | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC43820043 | 43BWD06 | 43 | 82 | 43 | 43 | |
| DAC45800045 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 45 | |
| DAC45830045 | 45BVV08-11G | 45 | 83 | 45 | 45 | |
| DAC45830045 | 45BWD10 | 45 | 83 | 45 | 45 | |
| DAC45840042/40 | 45BWD07B | 45 | 84 | 42 | 40 | |
| DAC45840042/40 | 45BWD10 | 45 | 84 | 42 | 40 | |
| DAC45840039 | 45BWD03 | 45 | 84 | 39 | 39 | |
| DAC45850023 | 4209ATN9 | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC45850023 | MT33VB2669 | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC45850023 | 4209BTVH | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC48860042/40 | 48BWD02 | 48 | 86 | 42 | 40 | |
| DAC48890044/42 | 48BWD01 | 48 | 89 | 44 | 42 | |
| DAC49880046 | 49BWD01B | 49 | 88 | 46 | 46 | |
| DAC49840048 | BTHB329129DE | DU4984-7 | 49 | 84 | 48 | 48 |
รูปภาพแสดงตัวเบอร์:
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 บาท |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินของคุณ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union หรือ Paypal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200 ชิ้นต่อเดือน |
NSK ของแท้ ตารางขนาดของหมุนหมุนรถยนต์ หมุนหมุนล้อ 42KWD02A ขนาด 42x72x38 มม
คําอธิบายสั้น ๆ ของหมุนล้อ:
คุณรู้ไหมว่าหมุนห่วงห่วงมีบทบาทอะไรในรถของคุณ? หมุนห่วงห่วงของรถของคุณมีเซ็นเซอร์ความเร็วล้อที่ควบคุมระบบเบรคกันล็อค หรือที่รู้จักกันในชื่อ ABS
เซ็นเซอร์นี้ส่งสัญญาณต่อเนื่องไปยังระบบ ABS บอกว่ามันหมุนเร็วแค่ไหนในแต่ละล้อ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบ ABS จะกําหนดว่ามีการใช้เบรคกันล็อคหรือไม่บางครั้งหักฮับทําให้เสียงดังเมื่อคุณขับรถอย่ารอจนกว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังจะเกิดขึ้น
| ชื่อ | มูลค่า |
| โครงสร้าง | หมุนหัวล้อ |
| เลขรุ่น | 42KWD02 |
| ขนาด | ขนาด 42x72x35/38mm |
| แหวนภายใน / นอก | เหล็กโครม/Gcr15 |
| กรง | เหล็กโครม/Gcr15 |
| ลูกบอล | เหล็กโครม/Gcr15 |
| มัสซ่า | 0.42 กิโลกรัม |
| ระดับความแม่นยํา | P0 P5 P6 |
| การรับรอง | BV & ISO9001:2008 |
ขนาดของห่วงห่วง 42KWD02:
| หมายเลขไม่ | (ญี่ปุ่น) | (ญี่ปุ่น) | ขนาด mm | |||
| d | D | B | C | |||
| DAC40760033 | 40BWD08AC55 | 40 | 76 | 33 | 33 | |
| DAC40760041/38 | 40BWD05 | DE0891 | 40 | 76 | 41 | 38 |
| DAC40800036/34 | 40BWD07 | 40 | 80 | 36 | 34 | |
| DAC42720038 | 42KWD02 | 4T-CRI-0822 | 42 | 72 | 38 | 38 |
| DAC42720038 | 42KWD02A0BCA123 | 4T-CRI-0881 | 42 | 72 | 38 | 38 |
| DAC42760038/35 | 42BWD06 | TM-DU08A21 | 42 | 76 | 38 | 35 |
| DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC42760039 | CRI-0846 | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC42760039 | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | 42 | 76 | 39 | 39 | |
| DAC43820043 | 43BWD06 | 43 | 82 | 43 | 43 | |
| DAC45800045 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 45 | |
| DAC45830045 | 45BVV08-11G | 45 | 83 | 45 | 45 | |
| DAC45830045 | 45BWD10 | 45 | 83 | 45 | 45 | |
| DAC45840042/40 | 45BWD07B | 45 | 84 | 42 | 40 | |
| DAC45840042/40 | 45BWD10 | 45 | 84 | 42 | 40 | |
| DAC45840039 | 45BWD03 | 45 | 84 | 39 | 39 | |
| DAC45850023 | 4209ATN9 | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC45850023 | MT33VB2669 | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC45850023 | 4209BTVH | 45 | 85 | 23 | 23 | |
| DAC48860042/40 | 48BWD02 | 48 | 86 | 42 | 40 | |
| DAC48890044/42 | 48BWD01 | 48 | 89 | 44 | 42 | |
| DAC49880046 | 49BWD01B | 49 | 88 | 46 | 46 | |
| DAC49840048 | BTHB329129DE | DU4984-7 | 49 | 84 | 48 | 48 |
รูปภาพแสดงตัวเบอร์:
![]()
ข้อมูลบริษัท:
![]()
![]()
![]()