| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องก่อนแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทําการหลังจากได้รับเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union หรือ PayPal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
120 มิลลิเมตร ช่องเจาะ ผลงานดี ทองแดงกรง โรงพ่วงลูกกลม SKF 51124M
1การนําเสนอสั้น ๆ:
หมุนลูกกลมแรงผลักดันแบบเดียวประกอบด้วยเครื่องล้างแกน, เครื่องล้างบ้าน และกลมและกรงการผลักดัน
| วัสดุแหวน | สแตนเลสโครม สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสไร้ขัด |
| มาตรฐานคุณภาพ | มาตรฐาน ISO 9001:2000 |
| วันจัดส่ง | ปกติสินค้าพร้อมและสต็อกภายใน 10-12 วัน |
| กรีส/น้ํามัน | ตามความต้องการของคุณ เช่น SRL,PS2, Alvania R12 และอื่นๆ |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T,L/C |
| การใช้งาน | อุปกรณ์ประกอบบ้าน เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่มีเสียงต่ําและความเร็วสูง ส่วนประกอบรถยนต์ ปั๊ม เครื่องจักรกล เป็นต้น |
| ยี่ห้อ | GQZ หรือ OEM |
| แพ็คเกจ | กล่องเดียว หรือตามความต้องการของผู้ซื้อ |
2คุณสมบัติ:
(1) คู่แถว
(2) ด้านเดียว
(3) กรงเหล็ก
(4) มุมสัมผัส: > 45o
(5) หัวหินที่รวย
(6) การควบคุมคุณภาพที่ดี
(7) ความสั่นสะเทือนและเสียงดังน้อยลง
(8) กล่องกระดาษกล่องเดียว
(9) รับ OEM
(10) การจัดส่งเร็ว
(11) การรับประกันคุณภาพระยะยาว
3ประเภทกรง:
(1) กับ M: กรงทองแดง
(2) โดยไม่มี M: กรงเหล็ก
4การใช้งาน:
(1) อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหมืองแร่และเครื่องแปรงแก๊ส
(2) เครื่องพิมพ์
(3) อุปกรณ์วัด
(4) เครื่องจักรอาหาร เป็นต้น
5ภาพ:
![]()
![]()
![]()
6เรายังจําหน่ายหมุนลูกกลองแรงผลักต่อไปนี้:
| รายการ | ขนาด (mm) | น้ําหนัก ((kg) | |||||
| d | D | T | d1smin | D1 ชาย | rsmin | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 11 | 24 | 0.3 | 0.0193 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 13 | 26 | 0.3 | 0.0214 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 16 | 28 | 0.3 | 0.0243 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 18 | 30 | 0.3 | 0.0253 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | 0.0376 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | 0.0562 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | 0.0665 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | 0.0826 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | 0.120 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 47 | 65 | 0.6 | 0.150 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 52 | 70 | 0.6 | 0.160 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12 | 26 | 0.6 | 0.0293 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 14 | 28 | 0.6 | 0.0324 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 17 | 32 | 0.6 | 0.0444 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 19 | 35 | 0.6 | 0.0506 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22 | 40 | 0.6 | 0.0773 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27 | 47 | 0.6 | 0.109 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 32 | 52 | 0.6 | 0.142 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 37 | 62 | 1 | 0.147 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 42 | 68 | 1 | 0.278 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 47 | 73 | 1 | 0.338 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 52 | 78 | 1 | 0.380 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องก่อนแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทําการหลังจากได้รับเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union หรือ PayPal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
120 มิลลิเมตร ช่องเจาะ ผลงานดี ทองแดงกรง โรงพ่วงลูกกลม SKF 51124M
1การนําเสนอสั้น ๆ:
หมุนลูกกลมแรงผลักดันแบบเดียวประกอบด้วยเครื่องล้างแกน, เครื่องล้างบ้าน และกลมและกรงการผลักดัน
| วัสดุแหวน | สแตนเลสโครม สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสไร้ขัด |
| มาตรฐานคุณภาพ | มาตรฐาน ISO 9001:2000 |
| วันจัดส่ง | ปกติสินค้าพร้อมและสต็อกภายใน 10-12 วัน |
| กรีส/น้ํามัน | ตามความต้องการของคุณ เช่น SRL,PS2, Alvania R12 และอื่นๆ |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T,L/C |
| การใช้งาน | อุปกรณ์ประกอบบ้าน เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่มีเสียงต่ําและความเร็วสูง ส่วนประกอบรถยนต์ ปั๊ม เครื่องจักรกล เป็นต้น |
| ยี่ห้อ | GQZ หรือ OEM |
| แพ็คเกจ | กล่องเดียว หรือตามความต้องการของผู้ซื้อ |
2คุณสมบัติ:
(1) คู่แถว
(2) ด้านเดียว
(3) กรงเหล็ก
(4) มุมสัมผัส: > 45o
(5) หัวหินที่รวย
(6) การควบคุมคุณภาพที่ดี
(7) ความสั่นสะเทือนและเสียงดังน้อยลง
(8) กล่องกระดาษกล่องเดียว
(9) รับ OEM
(10) การจัดส่งเร็ว
(11) การรับประกันคุณภาพระยะยาว
3ประเภทกรง:
(1) กับ M: กรงทองแดง
(2) โดยไม่มี M: กรงเหล็ก
4การใช้งาน:
(1) อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหมืองแร่และเครื่องแปรงแก๊ส
(2) เครื่องพิมพ์
(3) อุปกรณ์วัด
(4) เครื่องจักรอาหาร เป็นต้น
5ภาพ:
![]()
![]()
![]()
6เรายังจําหน่ายหมุนลูกกลองแรงผลักต่อไปนี้:
| รายการ | ขนาด (mm) | น้ําหนัก ((kg) | |||||
| d | D | T | d1smin | D1 ชาย | rsmin | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 11 | 24 | 0.3 | 0.0193 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 13 | 26 | 0.3 | 0.0214 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 16 | 28 | 0.3 | 0.0243 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 18 | 30 | 0.3 | 0.0253 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | 0.0376 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | 0.0562 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | 0.0665 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | 0.0826 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | 0.120 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 47 | 65 | 0.6 | 0.150 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 52 | 70 | 0.6 | 0.160 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12 | 26 | 0.6 | 0.0293 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 14 | 28 | 0.6 | 0.0324 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 17 | 32 | 0.6 | 0.0444 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 19 | 35 | 0.6 | 0.0506 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22 | 40 | 0.6 | 0.0773 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27 | 47 | 0.6 | 0.109 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 32 | 52 | 0.6 | 0.142 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 37 | 62 | 1 | 0.147 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 42 | 68 | 1 | 0.278 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 47 | 73 | 1 | 0.338 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 52 | 78 | 1 | 0.380 |