80752305ทองแดง Cage กลมม้วนยาง / ยาง eccentric 25 * 68.2 * 42mm
จํานวนสินค้า: 650 ชิ้น (เพิ่มเติมในทาง)
รูปแบบเบอร์ |
80752305 |
ประเภท |
หน่วยขยัน |
โครงสร้าง |
หมุนม้วนกระบอกหลอดขังทองแดง |
การใช้งาน |
เครื่องลดเกียร์ |
น้ําหนัก / น้ําหนัก (kg) | 0.80 กิโลกรัม |
จํานวนคลัง (pcs) | 650.pcs (เพิ่มเติมในทาง) |
ประเทศกําเนิด | จีน |
สภาพ | NEW |
รหัส HS | 8482500000 |
เวลานํา | ภายใน 3 วัน |
ผู้ติดต่อ | ทอมมี่ |
สกายเป้ | หน่วยสอด |
WhatsApp / Webchat | +86-18261541498 |
อีเมล | tommy@gqbearing.com |
ตอนนี้เรามี650.pcs ของ 80752305 ทองแดงกรงกลมม้วนสต๊อก / eccentric bearing ในคลัง.หากคุณต้องการ80752305สายการบิน, แค่รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ80752305 หมุนหรือถ้าคุณต้องการหมุนอื่น ๆ หรือ guide blocks เพียงแค่ติดต่อเราโดยวอทแอป: +86-18261541498 หรือ สกายเป้:หน่วยสอดหรืออีเมลtommy@gqbearing.com
นอกจากนี้เรายังมีรุ่นดังต่อไปนี้ในคลัง:
รูปแบบเบอร์ | ขนาด ((mm) | น้ําหนัก | ||||
d | D | L | r | e | กิโลกรัม | |
80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 1.5 |
90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | |
100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1.5 | |
130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 1.5 | |
150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 1.5 | |
250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | |
300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 1.5 | |
350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | |
400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 1.5 | |
450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | |
500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 1.5 | |
550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | |
600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 1.5 | |
650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 1.5 | |
700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 1.5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 3.5 | |
130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 3.5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | |
180752307K | 35 | 113 | 62 | 1.8 | 1.75 | 3.5 |
200752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
250752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
300752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3 | 3.5 | |
350752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | |
400752307K | 113 | 62 | 1.8 | 4 | 3.5 | |
500752307K | 113 | 62 | 1.8 | 5 | 3.5 | |
600752307K | 113 | 62 | 1.8 | 6 | 3.5 | |
700752307K | 113 | 62 | 1.8 | 7 | 3.5 | |
80752908 | 38 | 95 | 54 | 2 | 0.75 | 1.8 |
100752908 | 95 | 54 | 2 | 1 | 1.8 | |
150752908 | 95 | 54 | 2 | 1.5 | 1.8 | |
200752908 | 95 | 54 | 2 | 2 | 1.8 | |
250752908 | 95 | 54 | 2 | 2.5 | 1.8 | |
300752908 | 95 | 54 | 2 | 3 | 1.8 | |
350752908 | 95 | 54 | 2 | 3.5 | 1.8 | |
400752908 | 95 | 54 | 2 | 4 | 1.8 | |
500752908 | 95 | 54 | 2 | 5 | 1.8 | |
100752908K | 113 | 62 | 2 | 1 | 3.2 | |
200752908K | 113 | 62 | 2 | 2 | 3.2 | |
250752908K | 113 | 62 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
300752908K | 113 | 62 | 2 | 3 | 3.2 | |
400752908K | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.2 | |
500752908K | 113 | 62 | 2 | 5 | 3.2 | |
400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.1 |
500752908K1 | 113 | 62 | 2 | 5 | 3 |
ข้อมูลบริษัท: