| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องก่อนแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทําการหลังจากได้รับเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union หรือ PayPal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
กรงสแตนเลส stamped TIMKEN L327249/L327210 ซีรีส์นิ้ว
1รายละเอียด:
|
รายละเอียดของหลอดบรรทุก |
|
|
ประเภทหมุน |
หมุนม้วนกระชับ |
|
ประเภทแบรนด์ |
TIMKEN |
|
ระดับความแม่นยํา |
อเมริกา |
|
จํานวนคอน |
L327249 |
|
จํานวนถ้วย |
L327210 |
|
วัสดุ |
เหล็กโครม |
|
ใบรับรอง |
ISO9001:2008 |
|
ตลาดหลักในต่างประเทศ |
อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกายุโรป เอเชีย,ตะวันออกกลาง |
|
รายละเอียดการบรรจุ |
1ภายใน: ถุงพอลิเอสเตอร์ 2. การบรรจุแบบมาตรฐานในอุตสาหกรรม 3. กระเป๋าพอลิ + กล่อง + การบรรจุ 44. ตามคําสั่งของคุณ |
|
ระยะเวลาการจัดส่ง |
ภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับ สมัครสมาชิก |
|
เงื่อนไขการจ่ายเงิน |
T/T,Western Union,Paypal |
2คุณสมบัติ:
(1) กรงสแตนเลส
(2) แถวเดียว
(3) หัวหินที่รวย
(4) การจัดส่งเร็ว
(5) การรับประกันคุณภาพ 1 ปี
(6) ขนาดในนิ้ว
(7) สหรัฐอเมริกา
3ภาพ:
![]()
![]()
![]()
4เรายังให้บริการถุงยางม้วนโค้งต่อไปนี้:
| แหวนภายใน | วงแหวนนอก | การกําหนดชื่อ |
| 390A | 394D | 390A/394D |
| 392 | 394D | 392/394D |
| 395 | 394D | 395/394D |
| 395A | 394D | 395A/394D |
| 3955 | 394D | 3955/394D |
| 395TD | 394D | 395TD/394D |
| 396 | 394D | 396/394D |
| 397 | 394D | 397/394D |
| 398 | 394D | 398/394D |
| 399A | 394D | 399A/394D |
| 399AS | 394D | 399AS/394D |
| 399D | 394D | 399D/394D |
| 390 | 394AS | 390/394AS |
| 390A | 394AS | 390A/394AS |
| 392 | 394AS | 392/394AS |
| 395 | 394AS | 395/394AS |
| 395A | 394AS | 395A/394AS |
| 3955 | 394AS | 3955/394AS |
| 395TD | 394AS | 395TD/394AS |
| 396 | 394AS | 396/394AS |
| 397 | 394AS | 397/394AS |
| 398 | 394AS | 398/394AS |
| 399A | 394AS | 399A/394AS |
| 399AS | 394AS | 399AS/394AS |
| 399D | 394AS | 399D/394AS |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| NA4355W | 432 | NA4355W/432 |
| 436 | 432 | 436/432 |
| 438 | 432 | 438/432 |
| NA439SW | 432 | NA439SW/432 |
| 440 | 432 | 440/432 |
| 449 | 432 | 449/432 |
| NA4355W | 432A | NA4355W/432A |
| 436 | 432A | 436/432A |
| 438 | 432A | 438/432A |
| NA439SW | 432A | NA439SW/432A |
| 440 | 432A | 440/432A |
| 449 | 432A | 449/432A |
| NA4355W | 432B | NA4355W/432B |
| 436 | 432B | 436/432B |
| 438 | 432B | 438/432B |
| NA439SW | 432B | NA439SW/432B |
| 440 | 432B | 440/432B |
| 449 | 432B | 449/432B |
| NA4355W | 432D | NA4355W/432D |
| 436 | 432D | 436/432D |
| 438 | 432D | 438/432D |
| NA439SW | 432D | NA439SW/432D |
| 440 | 432D | 440/432D |
| 449 | 432D | 449/432D |
| NA4355W | 432DC | NA4355W/432DC |
| 436 | 432DC | 436/432DC |
| 438 | 432DC | 438/432DC |
| NA439SW | 432DC | NA439SW/432DC |
| 440 | 432DC | 440/432DC |
| 449 | 432DC | 449/432DC |
| 455 | 452D | 455/452D |
| 4555 | 452D | 4555/452D |
| NA455 | 452D | NA455/452D |
| NA455SW | 452D | NA455SW/452D |
| 456 | 452D | 456/452D |
| NA456SW | 452D | NA456SW/452D |
| 460 | 452D | 460/452D |
| 462 | 452D | 462/452D |
| 463 | 452D | 463/452D |
| 466 | 452D | 466/452D |
| 467 | 452D | 467/452D |
| 468 | 452D | 468/452D |
| 469 | 452D | 469/452D |
| 455 | 452DC | 455/452DC |
| 4555 | 452DC | 4555/452DC |
| NA455 | 452DC | NA455/452DC |
| NA455SW | 452DC | NA455SW/452DC |
| 456 | 452DC | 456/452DC |
| NA456SW | 452DC | NA456SW/452DC |
| 460 | 452DC | 460/452DC |
| 462 | 452DC | 462/452DC |
| 463 | 452DC | 463/452DC |
| 466 | 452DC | 466/452DC |
| 467 | 452DC | 467/452DC |
| 468 | 452DC | 468/452DC |
| 469 | 452DC | 469/452DC |
| 455 | 453A | 455/453A |
| 4555 | 453A | 4555/453A |
| NA455 | 453A | NA455/453A |
| NA455SW | 453A | NA455SW/453A |
| 456 | 453A | 456/453A |
| NA456SW | 453A | NA456SW/453A |
| 460 | 453A | 460/453A |
| 462 | 453A | 462/453A |
| 463 | 453A | 463/453A |
| 466 | 453A | 466/453A |
| 467 | 453A | 467/453A |
| 468 | 453A | 468/453A |
| 469 | 453A | 469/453A |
| 455 | 453B | 455/453B |
| 4555 | 453B | 4555/453B |
| NA455 | 453B | NA455/453B |
| NA455SW | 453B | NA455SW/453B |
| 456 | 453B | 456/453B |
| NA456SW | 453B | NA456SW/453B |
| 460 | 453B | 460/453B |
| 462 | 453B | 462/453B |
| 463 | 453B | 463/453B |
| 466 | 453B | 466/453B |
| 467 | 453B | 467/453B |
| 468 | 453B | 468/453B |
| 469 | 453B | 469/453B |
| 455 | 453X | 455/453X |
| 4555 | 453X | 4555/453X |
| NA455 | 453X | NA455/453X |
| NA455SW | 453X | NA455SW/453X |
| 456 | 453X | 456/453X |
| NA456SW | 453X | NA456SW/453X |
ถ้าคุณอยากซื้อนี่TIMKEN L327249/L327210 หมุนส่งอีเมลตรงไปยังtommy@gqbearing.com
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องก่อนแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทําการหลังจากได้รับเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union หรือ PayPal |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
กรงสแตนเลส stamped TIMKEN L327249/L327210 ซีรีส์นิ้ว
1รายละเอียด:
|
รายละเอียดของหลอดบรรทุก |
|
|
ประเภทหมุน |
หมุนม้วนกระชับ |
|
ประเภทแบรนด์ |
TIMKEN |
|
ระดับความแม่นยํา |
อเมริกา |
|
จํานวนคอน |
L327249 |
|
จํานวนถ้วย |
L327210 |
|
วัสดุ |
เหล็กโครม |
|
ใบรับรอง |
ISO9001:2008 |
|
ตลาดหลักในต่างประเทศ |
อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกายุโรป เอเชีย,ตะวันออกกลาง |
|
รายละเอียดการบรรจุ |
1ภายใน: ถุงพอลิเอสเตอร์ 2. การบรรจุแบบมาตรฐานในอุตสาหกรรม 3. กระเป๋าพอลิ + กล่อง + การบรรจุ 44. ตามคําสั่งของคุณ |
|
ระยะเวลาการจัดส่ง |
ภายใน 3-5 วันหลังจากได้รับ สมัครสมาชิก |
|
เงื่อนไขการจ่ายเงิน |
T/T,Western Union,Paypal |
2คุณสมบัติ:
(1) กรงสแตนเลส
(2) แถวเดียว
(3) หัวหินที่รวย
(4) การจัดส่งเร็ว
(5) การรับประกันคุณภาพ 1 ปี
(6) ขนาดในนิ้ว
(7) สหรัฐอเมริกา
3ภาพ:
![]()
![]()
![]()
4เรายังให้บริการถุงยางม้วนโค้งต่อไปนี้:
| แหวนภายใน | วงแหวนนอก | การกําหนดชื่อ |
| 390A | 394D | 390A/394D |
| 392 | 394D | 392/394D |
| 395 | 394D | 395/394D |
| 395A | 394D | 395A/394D |
| 3955 | 394D | 3955/394D |
| 395TD | 394D | 395TD/394D |
| 396 | 394D | 396/394D |
| 397 | 394D | 397/394D |
| 398 | 394D | 398/394D |
| 399A | 394D | 399A/394D |
| 399AS | 394D | 399AS/394D |
| 399D | 394D | 399D/394D |
| 390 | 394AS | 390/394AS |
| 390A | 394AS | 390A/394AS |
| 392 | 394AS | 392/394AS |
| 395 | 394AS | 395/394AS |
| 395A | 394AS | 395A/394AS |
| 3955 | 394AS | 3955/394AS |
| 395TD | 394AS | 395TD/394AS |
| 396 | 394AS | 396/394AS |
| 397 | 394AS | 397/394AS |
| 398 | 394AS | 398/394AS |
| 399A | 394AS | 399A/394AS |
| 399AS | 394AS | 399AS/394AS |
| 399D | 394AS | 399D/394AS |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| 418 | 414 | 418/414 |
| 419 | 414 | 419/414 |
| 420 | 414 | 420/414 |
| NA4355W | 432 | NA4355W/432 |
| 436 | 432 | 436/432 |
| 438 | 432 | 438/432 |
| NA439SW | 432 | NA439SW/432 |
| 440 | 432 | 440/432 |
| 449 | 432 | 449/432 |
| NA4355W | 432A | NA4355W/432A |
| 436 | 432A | 436/432A |
| 438 | 432A | 438/432A |
| NA439SW | 432A | NA439SW/432A |
| 440 | 432A | 440/432A |
| 449 | 432A | 449/432A |
| NA4355W | 432B | NA4355W/432B |
| 436 | 432B | 436/432B |
| 438 | 432B | 438/432B |
| NA439SW | 432B | NA439SW/432B |
| 440 | 432B | 440/432B |
| 449 | 432B | 449/432B |
| NA4355W | 432D | NA4355W/432D |
| 436 | 432D | 436/432D |
| 438 | 432D | 438/432D |
| NA439SW | 432D | NA439SW/432D |
| 440 | 432D | 440/432D |
| 449 | 432D | 449/432D |
| NA4355W | 432DC | NA4355W/432DC |
| 436 | 432DC | 436/432DC |
| 438 | 432DC | 438/432DC |
| NA439SW | 432DC | NA439SW/432DC |
| 440 | 432DC | 440/432DC |
| 449 | 432DC | 449/432DC |
| 455 | 452D | 455/452D |
| 4555 | 452D | 4555/452D |
| NA455 | 452D | NA455/452D |
| NA455SW | 452D | NA455SW/452D |
| 456 | 452D | 456/452D |
| NA456SW | 452D | NA456SW/452D |
| 460 | 452D | 460/452D |
| 462 | 452D | 462/452D |
| 463 | 452D | 463/452D |
| 466 | 452D | 466/452D |
| 467 | 452D | 467/452D |
| 468 | 452D | 468/452D |
| 469 | 452D | 469/452D |
| 455 | 452DC | 455/452DC |
| 4555 | 452DC | 4555/452DC |
| NA455 | 452DC | NA455/452DC |
| NA455SW | 452DC | NA455SW/452DC |
| 456 | 452DC | 456/452DC |
| NA456SW | 452DC | NA456SW/452DC |
| 460 | 452DC | 460/452DC |
| 462 | 452DC | 462/452DC |
| 463 | 452DC | 463/452DC |
| 466 | 452DC | 466/452DC |
| 467 | 452DC | 467/452DC |
| 468 | 452DC | 468/452DC |
| 469 | 452DC | 469/452DC |
| 455 | 453A | 455/453A |
| 4555 | 453A | 4555/453A |
| NA455 | 453A | NA455/453A |
| NA455SW | 453A | NA455SW/453A |
| 456 | 453A | 456/453A |
| NA456SW | 453A | NA456SW/453A |
| 460 | 453A | 460/453A |
| 462 | 453A | 462/453A |
| 463 | 453A | 463/453A |
| 466 | 453A | 466/453A |
| 467 | 453A | 467/453A |
| 468 | 453A | 468/453A |
| 469 | 453A | 469/453A |
| 455 | 453B | 455/453B |
| 4555 | 453B | 4555/453B |
| NA455 | 453B | NA455/453B |
| NA455SW | 453B | NA455SW/453B |
| 456 | 453B | 456/453B |
| NA456SW | 453B | NA456SW/453B |
| 460 | 453B | 460/453B |
| 462 | 453B | 462/453B |
| 463 | 453B | 463/453B |
| 466 | 453B | 466/453B |
| 467 | 453B | 467/453B |
| 468 | 453B | 468/453B |
| 469 | 453B | 469/453B |
| 455 | 453X | 455/453X |
| 4555 | 453X | 4555/453X |
| NA455 | 453X | NA455/453X |
| NA455SW | 453X | NA455SW/453X |
| 456 | 453X | 456/453X |
| NA456SW | 453X | NA456SW/453X |
ถ้าคุณอยากซื้อนี่TIMKEN L327249/L327210 หมุนส่งอีเมลตรงไปยังtommy@gqbearing.com