| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | $5 / pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องพลาสติก+กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000. ชิ้น / เดือน |
ตลับลูกปืนสแตนเลส SUS440C ทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อสนิม การกัดกร่อน และอุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ] - ซีรีส์ 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - มีให้เลือกหลายแบบพร้อมวงแหวนยึด - สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าวัสดุตลับลูกปืนทั่วไป (ช่วงอุณหภูมิการทำงานสูงกว่าประมาณ 50 ° C) - ทั้งแบบมีฉนวน (ZZ) ประเภท: (-40 ถึง + 150 ° C) / แบบซีลคู่ (2RS) ประเภท: (-30 ถึง + 110 ° C) ・ แบบเปิด: สารหล่อลื่น ・ สแตนเลสสตีลอื่น ๆ นอกเหนือจากซีลยาง (วงแหวนด้านใน / ด้านนอก, ลูกปืนเป็น SUS440C, กรง, ฉนวนและวงแหวนยึดเป็น SUS304) ・ จาระบีทนความร้อนใช้สำหรับตลับลูกปืนสแตนเลสแบบซีล "SMT" ความแม่นยำคือ JIS0 หรือสูงกว่า ・ ความเสถียรสูงต่อสนิม ・ ทนทานต่อสารเคมีสูง [การใช้งาน] - เหมาะสำหรับข้อกำหนดในเครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ขนส่งในสภาพแวดล้อมทางน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้นอื่น ๆ
| รุ่น | d (มม.) | D (มม.) | ความสูง (มม.) | W (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | $5 / pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องพลาสติก+กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000. ชิ้น / เดือน |
ตลับลูกปืนสแตนเลส SUS440C ทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อสนิม การกัดกร่อน และอุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ] - ซีรีส์ 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - มีให้เลือกหลายแบบพร้อมวงแหวนยึด - สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าวัสดุตลับลูกปืนทั่วไป (ช่วงอุณหภูมิการทำงานสูงกว่าประมาณ 50 ° C) - ทั้งแบบมีฉนวน (ZZ) ประเภท: (-40 ถึง + 150 ° C) / แบบซีลคู่ (2RS) ประเภท: (-30 ถึง + 110 ° C) ・ แบบเปิด: สารหล่อลื่น ・ สแตนเลสสตีลอื่น ๆ นอกเหนือจากซีลยาง (วงแหวนด้านใน / ด้านนอก, ลูกปืนเป็น SUS440C, กรง, ฉนวนและวงแหวนยึดเป็น SUS304) ・ จาระบีทนความร้อนใช้สำหรับตลับลูกปืนสแตนเลสแบบซีล "SMT" ความแม่นยำคือ JIS0 หรือสูงกว่า ・ ความเสถียรสูงต่อสนิม ・ ทนทานต่อสารเคมีสูง [การใช้งาน] - เหมาะสำหรับข้อกำหนดในเครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ขนส่งในสภาพแวดล้อมทางน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้นอื่น ๆ
| รุ่น | d (มม.) | D (มม.) | ความสูง (มม.) | W (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()