| ชื่อแบรนด์: | GQZ /OEM |
| หมายเลขรุ่น: | M5CT3073 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1.พีซีเอส |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบ Tandem M5CT3073 T5AR3073 สำหรับเครื่องอัดรีดพลาสติก ขนาด 30x73x151 มม.
จำนวนในสต็อก : 165 ชิ้น (กำลังมาเพิ่ม)
| รุ่นตลับลูกปืน | M5CT3073 , T5AR3073 |
| โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบ Tandem |
| ขนาด ( ID x OD x B ) มม. | 30x73x151/153 มม. |
| ID (มม) | 30 |
| OD (มม) | 73 |
| ความหนา (มม) | 151/153 |
| น้ำหนัก (กก) | 3.50 กก. |
เรามีสินค้า165 ชิ้น ของตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบ Tandem M5CT3073 T5AR3073 สำหรับเครื่องอัดรีดพลาสติกในสต็อก.หากท่านต้องการตลับลูกปืน M5CT3073 T5AR3073โปรดติดต่อเรา เราสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด ระยะเวลาจัดส่งที่สั้นที่สุด และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต้องการใบเสนอราคาด่วน? เพียงส่งรุ่นตลับลูกปืนและปริมาณของคุณมาให้เรา แล้วเราจะตอบกลับอย่างรวดเร็วรหัสตลับลูกปืนขนาด (มม)แถว
|
น้ำหนัก (กก) รหัสใหม่ |
รหัสเก่า d |
D H |
Ca Coa |
M3CT420 | ||||
| T3AR420 | 4 | 20 | 32 | 3 | 18 | 35 | ||
| 0.053 | M6CT424 | 6 | T4AR2060 | 24 | 264 | -- | 63 | 93 |
| 0.16 | M6CT424X1 | 6 | 62 | 85 | 4 | 45 | 92 | |
| T4AR527 | T4AR30100 | 85 | 4 | 45 | 92 | |||
| 0.155 | M6CT527 | 338 | 78 | 6 | 6 | 92 | 8 | M4CT537 |
| T4AR537 | 37 | 42 | 85 | 228 | -- | |||
| M6CT537 | T6AR537 | 12 | 42 | 6 | 5 | 361 | T4AR30100 | |
| T6AR630 | 6 | 30 | 6 | 74 | T4AR30100 | |||
| 0.321 | M3CT645 | T4AR3073 | 69 | 136 | 259 | -- | ||
| M4CT645 | T4AR645 | 92 | 4 | 264 | 346 | -- | T4AR30100 | |
| T8AR645 | 183.5 | 8 | 6 | 693 | -- | T4AR30100 | ||
| T4AR1037 | 10 | 37 | 98 | 5 | 95 | T4AR30100 | ||
| 0.486 | M2CT1242 | T2AR1242 | 12 | 42 | 6 | 2 | 70 | 157 |
| 0.32 | M3CT1242 | T3AR1242 | 62.5 | 3 | M5CT2468 | 5 | 0.463 | M4CT1242 |
| T4AR1242 | 83.5 | 4 | 264 | 209.75 | 0.64 | M5CT1242 | ||
| T5AR1242 | 104.6 | 5 | 6 | 391 | 0.797 | M6CT1242 | ||
| T6AR1242 | 125.5 | 6 | 338 | 470 | 0.934 | M5CT1858 | ||
| T5AR1858 | 18 | 58 | 5 | 268 | 765 | |||
| 1.787 | M5CT1858X2 | -- | 60 | 107.5 | 338 | 262 | 818 | 1.61 |
| M4CT1860 | T4AR30100 | 60 | 76 | 338 | 227 | 711 | 1.62 | |
| M6CT1872 | T6AR1872 | 22 | 5 | 6 | 839 | 1829 | 896 | |
| M7CT1880 | T7AR1880 | 80 | 200 | 600 | 2217 | 6.83 | ||
| M8CT18100 | T8AR18100 | 100 | 304 | 8 | 1175 | 4586 | 13.03 | |
| M5CT2047 | T5AR2047 | 127 | 47 | 98 | 5 | 154 | 453 | |
| 0.834 | M4CT2060 | T4AR2060 | 60 | 68 | 338 | 190 | 595 | 1.62 |
| M5CT2262 | T5AR2262 | 22 | 5 | 6 | 5 | 270 | 896 | |
| 1.78 | M6CT2262 | T6AR2262 | 85 | 6 | 338 | 1009 | 2.1 | M4CT2264 |
| T4AR2264 | 64 | 101 | 2.32 | 677 | 1.7 | |||
| M5CT2264 | T5AR2264 | 128.5 | 5 | 6 | 839 | 2.13 | M6CT2264 | |
| T6AR2264 | 153 | 6 | 338 | 1009 | 2.55 | M4CT2362 | ||
| T4AR2362 | 23 | 62 | 4 | 228 | 717 | |||
| 1.6 | M3CT2385 | T3AR2385 | 85 | 97 | 6 | 361 | 1359 | 3.118 |
| M6CT2390 | T6AR2390 | 90 | 209.75 | 264 | 5 | 2545 | 7.75 | |
| M3CT2468 | T3AR2468 | 30 | 4 | 70 | 3 | 189 | ||
| 310 | 1.4 |
M5CT2468 6 |
30 | 5 | 264 | 1132 | 2.32 | M5CT2577 |
| T5AR2577 | 25 | 77 | 338 | 5 | 350 | 1402 | ||
| 3.48 | M3CT2866 | T3AR2866 | 28 | 66 | 338 | 3 | 290 | 798 |
| 1.054 | M4CT2866 | T3AR2990 | 107.5 | 4 | 264 | 840 | 1.74 | M5CT2876 |
| T5AR2876 | 28 | 76 | 6 | 5 | 443 | 1464 | ||
| 3.199 | M3CT2990 | T3AR2990 | 29 | 90 | 338 | 3 | 292.3 | 1129 |
| 3.48 | M4CT3068 | T4AR3068 | 30 | 68 | 264 | 4 | 261 | 798 |
| 1.79 | M3CT3073 | T4AR3073 | 30 | 127 | 6 | 3 | 197 | 627 |
| 2.05 | M4CT3073 | T4AR3073 | 120 | 4 | 264 | 836 | 2.74 | M5CT3073 |
| T5AR3073 | 151 | 5 | 6 | 564 | 2086 | M6CT3073 | ||
| T6AR3073 | 182 | 6 | 338 | 1197 | 3.72 | M4CT3075YB | ||
| -- | 75 | 112 | 264 | 836 | 2.29 | |||
| M4CT30100 | T4AR30100 | 100 | 150.5 | 6 | 564 | 2086 | 6.58 | |
| M6CT30127 | T6AR30127 | 127 | 288 | 6 | 1295 | 5235 | 21.7 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()